Shaggy feat. RikRok – It Wasn't Me
Song
Jahr
2000
Musik/Text
Produzent
Gecovert von
200 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
11.03.2001 (Rang 17)
Zuletzt
07.10.2001 (Rang 92)
Peak
2 (3 Wochen)
Anzahl Wochen
31
1023 (2037 Punkte)
Weltweit
CD-Maxi
16.02.2001
MCA 155 802-2 (UMG) / EAN 0008815580229
2
It Wasn't Me (Vocal 12" Mix)
3:49
3
Shaggy – Dance & Shout (Pussy 2000 Club Mix Edit)
8:07
Extras:
It Wasn't Me (Enhanced Video)
It Wasn't Me (Enhanced Video)
CD-Single
16.02.2001
MCA 155 803-2 (UMG) / EAN 0008815580328
Verfügbar auf
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:47 | Hot Shot | MCA 088 112 096-2 | Album CD | 08.08.2000 | |
| Radio Edit | 3:43 | It Wasn't Me | MCA 155 802-2 | Single CD-Maxi | 16.02.2001 |
| Radio Edit | 3:43 | It Wasn't Me | MCA 155 803-2 | Single CD-Single | 16.02.2001 |
| Vocal 12" Mix | 3:49 | It Wasn't Me | MCA 155 803-2 | Single CD-Single | 16.02.2001 |
| Vocal 12" Mix | 3:49 | It Wasn't Me | MCA 155 802-2 | Single CD-Maxi | 16.02.2001 |
| 3:49 | Ö3 Greatest Hits Vol. 13 | EMI 5 32125 2 | Compilation CD | 19.03.2001 | |
| 3:47 | Now That's What I Call Music! 6 [US] | Jive 9856632 | Compilation CD | 03.04.2001 | |
| 3:49 | TMF Hitzone 14 | Jive 9240802 | Compilation CD | 06.04.2001 | |
| 3:47 | Hot Shot [New Version] | MCA 112 565-2 | Album CD | 09.04.2001 | |
| 3:48 | Now That's What I Call Music! 48 | Virgin CDNOW48 / 5331592 | Compilation CD | 09.04.2001 | |
| Crash & Burn Remix | 5:37 | Angel | MCA 155 836-2 | Single CD-Maxi | 24.04.2001 |
| Radio Edit | 3:43 | Bravo Hits 33 [Swiss Edition] | Universal 556 584-2 | Compilation CD | 14.05.2001 |
| Radio Edit | 3:43 | Bravo Hits 33 [German Edition] | Universal 556 578-2 | Compilation CD | 2001 |
| The Cartel Mix | 3:45 | Hey Sexy Lady | Universal 113 960-2 | Single CD-Maxi | 14.11.2002 |
| 3:48 | Hip Hop II - The Collection | Universal 981 867-1 | Compilation CD | 29.03.2004 | |
| 3:47 | Black Summer Party - Best Of | Universal 982 033-7 | Compilation CD | 28.05.2004 | |
| 3:49 | R&B - The Collection | Universal 982 234-8 | Compilation CD | 26.07.2004 | |
| 3:49 | Hot & Beautiful | Universal 982 460-7 8 | Compilation CD | 04.10.2004 | |
| 3:48 | 40 jaar Top 40 - 2001-2002 | EMI 599894 0 | Compilation CD | 11.10.2004 | |
| 3:49 | Essential Reggae | Universal 5309549-2 | Compilation CD | 25.07.2008 | |
| 3:47 | Best Of Shaggy - The Boombastic Collection | Geffen 06007 5310674 | Album CD | 22.08.2008 | |
| 3:49 | 100 no.1 hits uit de Top 40 | Universal 531 736-6 | Compilation CD | 01.05.2009 | |
| 3:49 | Reggae Reggae - 40 Classic Reggae Hits | Universal 5321511 | Compilation CD | 04.09.2009 | |
| 3:48 | So Fresh: A Decade Of Hits 2000-2009 | Sony 88697654052 | Compilation CD | 19.02.2010 | |
| 3:50 | One Shot 2001 | Universal 532 700-9 | Compilation CD | 09.04.2010 | |
| 3:47 | Lucky Day + Hot Shot [2 For 1] | Geffen 06007 5326052 | Album CD | 07.05.2010 | |
| 3:47 | Ultratop - 15 ans | ARS 5331292 | Compilation CD | 03.12.2010 | |
| 3:49 | Radio Contact 30 ans - Les années 2000 vol. 2 | Sony 88697794312 | Compilation CD | 06.12.2010 | |
| 3:48 | Joe FM Hitarchief Top 2000 Volume 3 | ARS 5335701 | Compilation CD | 26.08.2011 | |
| 3:47 | Hit Box 3CD - Fiesta | UMSM 533 558-3 | Compilation CD | 07.10.2011 | |
| 3:48 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits der Welt | Polystar 06007 5337717 | Compilation CD | 10.02.2012 | |
| 3:48 | RTL Sommerhits | 2012 | Sony 88691921232 | Compilation CD | 15.06.2012 | |
| 3:48 | Alle 40 goed - 00's | EMI Catalogue Marketing 4334992 | Compilation CD | 15.02.2013 | |
| 3:49 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Sänger des neuen Jahrtausends | Polystar 06007 5344438 | Compilation CD | 16.08.2013 | |
| 3:47 | Het beste uit de Q-music Millennium Top 1000 vol. 4 | Universal 5346570 | Compilation CD | 11.11.2013 | |
| 3:47 | Now That's What I Call 2001 | Now 88644468610 | Compilation Digital | 04.08.2014 | |
| 3:47 | Icon | Geffen B002025302 | Album CD | 05.08.2014 | |
| 3:48 | Het beste uit 10 jaar Het Foute Uur | Universal 536 098-1 | Compilation CD | 12.06.2015 | |
| 3:48 | C'était mieux avant - Les années 2000 | MCA 536 959-7 | Compilation CD | 20.05.2016 | |
| 3:49 | Top Of The Pops 2001-2006 | Spectrum / UMC 5370460 | Compilation CD | 09.09.2016 | |
| 3:47 | Ultratop - 1001 Hits Volume 4 | Universal 5377311 | Compilation CD | 28.04.2017 | |
| 3:49 | Het beste uit de Top 500 van Het Foute Uur [2017] | Sony 88985445872 | Compilation CD | 16.06.2017 | |
| 3:47 | De Foute CD 2018 | Universal 538.388-4 | Compilation CD | 08.06.2018 | |
| 3:48 | Top 40 Zeroes - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075927402 | Compilation CD | 22.02.2019 | |
| 1:40 | Studio Brussel - Boitlyfe [Gemixt door Average Rob & Omdat Het Kan Soundsystem] | Universal 538.866-4 | Compilation CD | 06.09.2019 | |
| 3:48 | Q Music Top 1000 [2019] | Sony 19075980872 | Compilation CD | 22.11.2019 | |
| 3:48 | Qmusic - Het beste uit de Foute 1500 | Sony 19439901162 | Compilation CD | 18.06.2021 | |
| 3:48 | Now - Millennium '00-'01 | Now CDMLNOW01 | Compilation CD | 02.06.2023 | |
| 3:49 | Qmusic - De Foute CD 2023 | Universal 558.076-3 | Compilation CD | 02.06.2023 | |
| 3:47 | C'était mieux avant - Les années 80/90/2000 | Panthéon 5399291 | Compilation CD | 01.12.2023 | |
| 3:47 | Bravo Hits - Summer Party | Warner 5021732-7317-6-0 | Compilation CD | 16.05.2025 |
Shaggy
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
03.11.2002
18
30
08.12.2002
40
6
17.02.2008
52
9
08.06.2008
6
18
18.07.2010
46
1
Don't You Need Somebody (RedOne feat. Enrique Iglesias, R. City, Serayah & Shaggy) 
Eintritt: 03.07.2016 | Peak: 19 | Wochen: 17
03.07.2016
19
17
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Rikrok
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen



















