Shaggy – Boombastic
Song
Jahr
1995
Produzent
Gecovert von
DJ Quicksilver meets Shaggy
The Smurfs (Mr. Smurftastic)
Smølferne (Smølfefantastisk)
Smurffit (Pattismurffi)
The Smurfs (Mr. Smurftastic)
Smølferne (Smølfefantastisk)
Smurffit (Pattismurffi)
221 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
01.10.1995 (Rang 19)
Zuletzt
24.03.1996 (Rang 46)
Peak
3 (2 Wochen)
Anzahl Wochen
24
979 (2081 Punkte)
Weltweit
CD-Maxi
18.08.1995
Virgin 8928652 (EMI) / EAN 0724389286526
2
Boombastic (Stonebridge Vocal Remix)
5:59
3
Boombastic (Wag Ya Tail Remix)
6:20
4
Boombastic (Firefox & 4-Tree Bassboom Remix)
6:32
5
Boombastic (Sting/Shaggy Remix)
4:19
6
Boombastic (Boom The Dance Hall Dub)
6:05
Verfügbar auf
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| 7" Original Edit | 3:52 | Boombastic | Virgin 8928652 | Single CD-Maxi | 18.08.1995 |
| Stonebridge Vocal Remix | 5:59 | Boombastic | Virgin 8928652 | Single CD-Maxi | 18.08.1995 |
| Wag Ya Tail Remix | 6:20 | Boombastic | Virgin 8928652 | Single CD-Maxi | 18.08.1995 |
| Firefox & 4-Tree Bassboom Remix | 6:32 | Boombastic | Virgin 8928652 | Single CD-Maxi | 18.08.1995 |
| Sting/Shaggy Remix | 4:19 | Boombastic | Virgin 8928652 | Single CD-Maxi | 18.08.1995 |
| Boom The Dance Hall Dub | 6:05 | Boombastic | Virgin 8928652 | Single CD-Maxi | 18.08.1995 |
| 4:09 | Boombastic | Virgin 8401582 | Album CD | 25.09.1995 | |
| 4:07 | Bravo Hits 11 | EastWest 0630-12286-2 | Compilation CD | 29.09.1995 | |
| 7" Original Edit | 3:51 | Now That's What I Call Music! 32 | Virgin CDNOW32 / 8360832 | Compilation CD | 30.10.1995 |
| 7" Original Edit | 3:54 | Bravo Hits - Best Of 95 | Electrola / Virgin 8365382 | Compilation CD | 13.11.1995 |
| 3:52 | Dance Now! 13 | Dance Pool DAN 483657 2 | Compilation CD | 12.1995 | |
| Hot Hits [TL 541/30] | Time Life TL 541/30 | Compilation CD | 1995 | ||
| 4:07 | Just The Best Vol. 6 | Polystar 535 123-2 | Compilation CD | 1995 | |
| 7" Original Mix | 3:52 | VIVA Dance Vol. 2 | WSM 0630 13003 2 | Compilation CD | 1995 |
| 4:07 | Bravo Super Show '96 - Volume 3 | Ariola 74321 33497 2 | Compilation CD | 26.02.1996 | |
| 3:54 | 100% Hits Volume 19 | Warner 9548343082 | Compilation CD | 1996 | |
| 3:53 | 100% Hits: The Best Of 1996 | PolyGram SET: 9876602 | Compilation CD | 1996 | |
| 4:07 | Kristiane Backer's Dance Party 4 | Dance Pool 483757 2 | Compilation CD | 1996 | |
| 4:08 | Now That's What I Call Music! 22 [ZA] | EMI CDNOW(WF)22 | Compilation CD | 1996 | |
| 4:06 | Top 13 (96) 18 Top Hits aus den Charts 2/96 | Gema 38 773 8 | Compilation CD | 1996 | |
| 4:07 | Now That's What I Call Music! 1995 [The Millennium Series] | Virgin NOWMIL-1995 / 5202982 | Compilation CD | 21.06.1999 | |
| 3:55 | Was het nu 70, 80 of 90? file 2 | Virgin 8505072 | Compilation CD | 23.03.2001 | |
| 3:53 | De Pré Historie 1995 | EVA 74321 85649 2 | Compilation CD | 05.11.2001 | |
| 4:07 | Rock Times Vol. 21 - 1995/96 | Audio / Zounds CD2700000085 | Compilation CD | 2003 | |
| 3:47 | Shake Your Ass! - 21 Butt- Shakin' Hits | WSM 5050466-8072-2-9 | Compilation CD | 11.08.2003 | |
| 4:08 | Die Hit-Giganten - Sommerhits | Sony 517 469 2 | Compilation CD | 04.07.2004 | |
| 3:53 | Blick auf 50 Jahre Rock - Hits der 90er | EMI 8604122 | Compilation CD | 22.01.2005 | |
| 4:08 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Werbe-Hits | Polystar 06024 9838809 9 | Compilation CD | 07.04.2006 | |
| 4:07 | Super Sommer Hits - Die größten und beliebtesten Sommerhits Österreichs | Sony BMG 82876 86109 2 | Compilation CD | 07.07.2006 | |
| 4:07 | Dance Machine '95 '96 - La storia della musica dance | Atlantis / Saifam ATL 250-2 | Compilation CD | 02.02.2007 | |
| 4:09 | One Shot 1995 | Universal 530 876-8 | Compilation CD | 30.05.2008 | |
| 3:50 | Top Of The Pops: Year By Year Collection 1964 - 2006 | EMI Gold 2280872 | Compilation CD | 07.07.2008 | |
| 4:09 | Essential Reggae | Universal 5309549-2 | Compilation CD | 25.07.2008 | |
| 4:10 | The Best Of | Virgin 2281152 | Album CD | 25.07.2008 | |
| 3:50 | This Is... 1995 | EMI 2279562 | Compilation CD | 08.08.2008 | |
| 4:07 | Best Of Shaggy - The Boombastic Collection | Geffen 06007 5310674 | Album CD | 22.08.2008 | |
| 4:18 | 90's Club Classix Top 100 | Mostiko 22 22578-2 | Compilation CD | 19.09.2008 | |
| 3:53 | Liefste Papa vol. 2 | EMI 9647042 | Compilation CD | 22.05.2009 | |
| 4:08 | World's Greatest Summer Hits | Sony 88697 52082 2 | Compilation CD | 22.06.2009 | |
| 3:52 | Original Hits - 90s | EMI Gold 6991452 | Compilation CD | 07.08.2009 | |
| 7" Original Edit | 4:07 | Back To The 90's [2009] | EMI 3076272 | Compilation CD | 09.10.2009 |
| 4:07 | Alle 40 goed - 90's | EMI 3095262 | Compilation CD | 22.02.2010 | |
| 3:50 | Original Hits - Party | EMI Gold 6883992 | Compilation CD | 08.03.2010 | |
| 3:51 | De Generatieshow | EMI 6293082 | Compilation CD | 22.03.2010 | |
| 3:50 | Alle hits voor een onvergetelijk trouwfeest! | EMI 6280632 | Compilation CD | 23.04.2010 | |
| Wag Ya Tail Remix | 6:21 | 90s Remix | EMI Gold 9080272 | Compilation CD | 15.10.2010 |
| 4:07 | Radio Contact 30 ans - Into The 90's vol. 2 | Sony 88697794302 | Compilation CD | 01.11.2010 | |
| 3:50 | Radio 2 - De Topcollectie '90 vol. 2 | EMI 0958132 | Compilation CD | 11.03.2011 | |
| Wag Ya Tail Remix | 6:22 | Massive Hits! 90s Remix | EMI Gold 0945102 | Compilation CD | 18.04.2011 |
| 3:51 | Massive Hits! Reggae & Ska | EMI Gold 0945592 | Compilation CD | 18.04.2011 | |
| 3:50 | Waar is da feestje? Hier is da feestje! | EMI 0297332 | Compilation CD | 30.05.2011 | |
| 3:50 | Ultratop - Les incontournables tubes d'été | EMI 0297182 | Compilation CD | 06.06.2011 | |
| 3:52 | MNM Heetste 100 | Universal 5335083 | Compilation CD | 15.07.2011 | |
| 4:08 | Essential - Party Hits | EMI Catalogue Marketing 3272502 | Compilation CD | 27.01.2012 | |
| Sting Remix | 4:21 | Essential | Virgin 4403222 | Album CD | 23.03.2012 |
| 4:07 | Essential | Virgin 4403222 | Album CD | 23.03.2012 | |
| 4:06 | Radio Pilatus Hit 600 Vol. 2/2012 | EMI 6247172 | Compilation CD | 25.05.2012 | |
| 3:52 | Essential - Reggae & Ska | EMI Catalogue Marketing 7058132 | Compilation CD | 22.06.2012 | |
| 4:08 | Massive Hits! Number 1s | EMI Gold 6230272 | Compilation CD | 29.06.2012 | |
| 4:08 | Werbesongs - Hits aus der Werbung | EMI 7053692 | Compilation CD | 20.07.2012 | |
| 3:52 | Alle 40 goed - Reggae & Ska | EMI Catalogue Marketing 9724342 | Compilation CD | 24.08.2012 | |
| 4:07 | Massive Hits! Mallorca Party | EMI Gold 7041702 | Compilation CD | 05.10.2012 | |
| 3:52 | MNM Sing Your Song - Back To The 90's Edition | EMI 9346862 | Compilation CD | 15.03.2013 | |
| 3:52 | Virgin Records: 40 Years Of Disruptions | Virgin CDV 4000 | Compilation CD | 11.10.2013 | |
| 4:06 | Het beste uit de Top 500 van Het Foute Uur [2014] | USM 5351381 | Compilation CD | 30.05.2014 | |
| 4:07 | Now That's What I Call 1995 | Now 88644468574 | Compilation Digital | 04.08.2014 | |
| 4:07 | Icon | Geffen B002025302 | Album CD | 05.08.2014 | |
| 4:06 | Radio 2 - De Zomercollectie | Sony 88875115852 | Compilation CD | 22.06.2015 | |
| 3:51 | Straight Outta Old Skool | Universal 536.066-6 | Compilation CD | 25.09.2015 | |
| 4:07 | Top Of The Pops 1995-2000 | Spectrum / UMC 5368644 | Compilation CD | 09.09.2016 | |
| 4:06 | Top 40 Reggae Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 88985456792 | Compilation CD | 30.06.2017 | |
| 4:06 | Pop Giganten - 90er Pop | Polystar 19075819952 | Compilation CD | 23.03.2018 | |
| 3:51 | Driven By The 90s - 100 Essential Driving Songs | UMC DRIVEBX005 | Compilation CD | 22.03.2019 | |
| Version 2020 | 3:02 | Hot Shot 2020 | Polydor 0717170 | Album CD | 10.07.2020 |
| Version 2020 | 3:02 | Hot Shot 2020 | Polydor 060250719217 | Album LP | 10.07.2020 |
| 4:06 | De Pré Historie - De jaren '90 | Universal 539.668-8 | Compilation CD | 09.09.2022 |
Shaggy
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
03.11.2002
18
30
08.12.2002
40
6
17.02.2008
52
9
08.06.2008
6
18
18.07.2010
46
1
Don't You Need Somebody (RedOne feat. Enrique Iglesias, R. City, Serayah & Shaggy) 
Eintritt: 03.07.2016 | Peak: 19 | Wochen: 17
03.07.2016
19
17
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
















