Shakira feat. Carlos Santana – Illegal
Song
Jahr
2005
Musik/Text
Produzent






206 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
03.12.2006 (Rang 10)
Zuletzt
22.04.2007 (Rang 85)
Peak
10 (2 Wochen)
Anzahl Wochen
21
2076 (1423 Punkte)
Weltweit
CD-Maxi
17.11.2006
Epic 88697007972 (Sony BMG) / EAN 0886970079723
CD-Single
17.11.2006
Epic 88697009202 (Sony BMG) / EAN 0886970092029
2
Illegal (Ali Dee Radio Mix)
3:46
CD-Single
17.11.2006
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
3:54 | Oral Fixation - Vol. 2 | Epic 82876 73895 2 | Album CD | 25.11.2005 | |
3:53 | Oral Fixation - Vol. 2 [New Edition] | Epic 82876 81585 2 | Album CD | 21.04.2006 | |
Album Version | 3:56 | Illegal | Epic 88697007972 | Single CD-Maxi | 17.11.2006 |
Album Version | 3:53 | Illegal | Epic 88697009202 | Single CD-Single | 17.11.2006 |
Ali Dee Radio Mix | 3:46 | Illegal | Epic 88697009202 | Single CD-Single | 17.11.2006 |
Ali Dee Radio Remix | 3:49 | Illegal | Epic 88697007972 | Single CD-Maxi | 17.11.2006 |
3:56 | Oral Fixation Volumes 1 & 2 | Epic 88697031512 | Album CD | 24.11.2006 | |
3:54 | So Fresh: The Hits Of Summer 2007 Plus The Best Of 2006 | Universal 9844470 | Compilation CD | 24.11.2006 | |
3:53 | Booom 2007 - 42 Explosive Hits | Sony BMG 82876 80963 2 | Compilation CD | 15.12.2006 | |
3:52 | NRJ Music Awards 2007 | EMI 3844002 | Compilation CD | 12.01.2007 | |
3:53 | RTL Winter Dreams 2007 | Ariola 88697 01336 2 | Compilation CD | 12.01.2007 | |
3:54 | Bravo Hits 56 | Universal 06024 9846646 | Compilation CD | 09.02.2007 | |
3:54 | Toggo Music 15 | Ariola 88697 01344 2 | Compilation CD | 16.02.2007 | |
3:51 | + de hits pour 2007 Vol 2 | Sony BMG 88697 073580 2 | Compilation CD | 05.03.2007 | |
Album Version | 3:53 | Ö3 Greatest Hits Vol. 37 | EMI 3 89177 2 | Compilation CD | 09.03.2007 |
3:53 | KuschelRock 21 | Sony BMG 88697 01374 2 | Compilation CD | 21.09.2007 | |
3:54 | KuschelRock 21 [Swiss Edition] | Ariola 88697 160332 | Compilation CD | 21.09.2007 | |
3:53 | Knuffelrock 19 / Rock'mantique 19 | Sony BMG 88697188602 | Compilation CD | 19.11.2007 | |
3:54 | Knuffelrock Top 100 vol. 2 / Rock'mantique Top 100 Vol. 2 | Sony BMG 88697416442 | Compilation CD | 03.11.2008 | |
3:54 | Knuffelrock Top 100 vol. 2 / Rock'mantique Top 100 Vol. 2 | Sony BMG 88697416452 | Compilation CD | 03.11.2008 | |
3:56 | Fijación oral - Vol. 1 + Oral Fixation - Vol. 2 [Two Original Albums] | Epic 88697935642 | Album CD | 16.09.2011 | |
3:54 | KuschelRock - The Most Beautiful Duets [Special Edition] | Sony 88843 06015 2 | Compilation CD | 06.02.2015 | |
3:54 | Keep Calm And Relax - Vol 3 | Sony 88875 05993 2 | Compilation CD | 06.03.2015 |
Santana
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
05.03.2000
1
38
11.02.2001
87
4
03.03.2002
53
14
27.10.2002
20
21
20.11.2005
39
7
28.05.2006
29
12
07.10.2007
49
8
While My Guitar Gently Weeps (Santana feat. India.Arie & Yo-Yo Ma) 

Eintritt: 03.10.2010 | Peak: 46 | Wochen: 2
03.10.2010
46
2
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Guitar Heaven - The Greatest Guitar Classics Of All Time
Eintritt: 03.10.2010 | Peak: 5 | Wochen: 8
03.10.2010
5
8
Santana IV - Live At The House Of Blues Las Vegas
Eintritt: 30.10.2016 | Peak: 87 | Wochen: 1
30.10.2016
87
1
06.08.2017
60
3
Musik-DVD - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Live At Montreux 2011 - Invitation To Illumination [DVD] (Santana & McLaughlin)
Eintritt: 01.09.2013 | Peak: 2 | Wochen: 5
01.09.2013
2
5
Corazón - Live From México: Live It To Believe It [DVD]
Eintritt: 14.09.2014 | Peak: 5 | Wochen: 3
14.09.2014
5
3
Santana IV - Live At The House Of Blues Las Vegas [DVD]
Eintritt: 30.10.2016 | Peak: 3 | Wochen: 3
30.10.2016
3
3
Shakira
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Waka Waka (This Time For Africa) (Shakira feat. Freshlyground) 

Eintritt: 23.05.2010 | Peak: 1 | Wochen: 86
23.05.2010
1
86
19.01.2014
7
17
Don't You Worry (Black Eyed Peas / Shakira + David Guetta) 

Eintritt: 07.08.2022 | Peak: 51 | Wochen: 16
07.08.2022
51
16
22.01.2023
2
22
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Divas Las Vegas (Céline Dion, Cher, Dixie Chicks, Shakira)
Eintritt: 03.11.2002 | Peak: 37 | Wochen: 4
03.11.2002
37
4
Musik-DVD - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen