Jahr: | 2010 |
Musik/Text: | Tim Mitchell Gustavo Cerati Shakira Jorge Drexler Albert Menéndez |
Produzent: | Shakira |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.43 23 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:26 | Sale el sol | Epic 8869 779789 2 | Album CD | 15.10.2010 | |
3:26 | The Sun Comes Out | Epic / Sony Latin 8869 779787 2 | Album CD | 15.10.2010 | |
3:26 | Sale el sol | Epic / Sony Latin 8869 779786 2 | Album CD | 18.10.2010 | |
3:26 | She Wolf + Sale el sol [Two Original Albums] | Sony 88883742762 | Album CD | 12.08.2013 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Whenever Wherever | 27.01.2002 | 1 | 48 |
Underneath Your Clothes | 23.06.2002 | 2 | 31 |
Objection (Tango) | 17.11.2002 | 10 | 25 |
The One | 30.03.2003 | 17 | 14 |
Ojos así | 29.06.2003 | 33 | 11 |
La tortura (Shakira feat. Alejandro Sanz) | 29.05.2005 | 2 | 37 |
Don't Bother | 20.11.2005 | 8 | 31 |
Hips Don't Lie (Shakira feat. Wyclef Jean) | 30.04.2006 | 1 | 65 |
Illegal (Shakira feat. Carlos Santana) | 03.12.2006 | 10 | 21 |
Beautiful Liar (Beyoncé & Shakira) | 29.04.2007 | 1 | 28 |
She Wolf | 13.09.2009 | 3 | 23 |
Did It Again | 13.12.2009 | 29 | 6 |
Gypsy | 11.04.2010 | 12 | 18 |
Waka Waka (This Time For Africa) (Shakira feat. Freshlyground) | 23.05.2010 | 1 | 86 |
Loca (Shakira feat. El Cata) | 24.10.2010 | 1 | 40 |
Rabiosa (Shakira feat. Pitbull) | 15.05.2011 | 3 | 21 |
Je l'aime à mourir | 25.12.2011 | 18 | 14 |
Get It Started (Pitbull feat. Shakira) | 15.07.2012 | 32 | 2 |
Addicted To You | 29.07.2012 | 70 | 3 |
Can't Remember To Forget You (Shakira feat. Rihanna) | 19.01.2014 | 7 | 17 |
Dare (La La La) | 30.03.2014 | 3 | 24 |
Try Everything | 13.03.2016 | 55 | 3 |
La bicicleta (Carlos Vives & Shakira) | 07.08.2016 | 54 | 19 |
Chantaje (Shakira feat. Maluma) | 06.11.2016 | 10 | 43 |
Deja vu (Prince Royce & Shakira) | 02.04.2017 | 92 | 1 |
Me enamoré! | 30.04.2017 | 32 | 24 |
Perro fiel (Shakira feat. Nicky Jam) | 04.06.2017 | 62 | 11 |
Clandestino (Shakira & Maluma) | 17.06.2018 | 32 | 4 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Laundry Service | 20.01.2002 | 1 | 84 |
Dónde están los ladrones? | 03.03.2002 | 73 | 5 |
Divas Las Vegas (Céline Dion, Cher, Dixie Chicks, Shakira) | 03.11.2002 | 37 | 4 |
Grandes éxitos | 17.11.2002 | 49 | 21 |
Live & Off The Record | 11.04.2004 | 20 | 8 |
Fijación oral - Vol. 1 | 19.06.2005 | 2 | 31 |
Oral Fixation - Vol. 2 | 11.12.2005 | 3 | 57 |
Oral Fixation Volumes 1 & 2 | 07.01.2007 | 91 | 1 |
She Wolf | 25.10.2009 | 1 | 46 |
Sale el sol | 31.10.2010 | 2 | 49 |
Live From Paris | 18.12.2011 | 39 | 15 |
Shakira. | 30.03.2014 | 2 | 21 |
El Dorado | 04.06.2017 | 3 | 21 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Oral Fixation Tour | 27.01.2008 | 10 | 2 |
Live From Paris [DVD] | 18.12.2011 | 4 | 13 |
Starker und flotter Rocker, fast etwas ungewohnt für Shakira. Aber sie schafft es ja immer mal wieder, unterschiedliche Musikstile glaubwürdig rüberzubringen. Gefällt mir! | |
Zuletzt editiert: 31.07.2011 20:44 | |
nicht ihr stärkstes lied. | |
Muy buena. | |
Na ja ... geht eigentlich. | |
Sehr gut | |
geht gut ! | |
4.5 | |
Redondear algo el cuatro. | |
Her very best rock song for a while. | |
...kratzt schwer an der fünf... | |
Zuletzt editiert: 05.01.2011 19:37 | |
Mir gefällts ganz gut! 4* | |
Schöner Track | |
gut | |
...da rockt sie ganz passabel daher... | |
This is pretty good! | |
* * * * * * | |
immer noch gut - aber einer der "schwächeren" Titel auf diesem Top-Album | |
gut | |
Kann ich wenig mit anfangen. | |
Great vocal performance. I'm impressed. | |
Der Song reißt einen mit. |