Shawn MendesIf I Can't Have You
Song
Jahr
2019






36 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
12.05.2019 (Rang 8)
Zuletzt
25.08.2019 (Rang 85)
Peak
8 (1 Woche)
Anzahl Wochen
16
3653 (912 Punkte)
Weltweit
Digital
03.05.2019
Island 19UMGIM38577 (UMG)
Digital
19.07.2019
Island 19UMGIM66999 (UMG)
1
If I Can't Have You (Gryffin Remix)
4:13
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
3:10 | If I Can't Have You | Island 19UMGIM38577 | Single Digital | 03.05.2019 | |
3:11 | We Love Summer 2019 | Polystar 0600753875940 | Compilation CD | 31.05.2019 | |
3:10 | Toggo Music Nr. 52 | Sony 19075944422 | Compilation CD | 21.06.2019 | |
3:11 | MegaHits - Sommer 2019 | Warner 5054197-0434-6-8 | Compilation CD | 28.06.2019 | |
3:10 | MNM Big Hits 2019 Vol. 3 | Universal 538 801-7 | Compilation CD | 28.06.2019 | |
3:11 | Ultratop Hit Connection 2019.2 | Universal 538.817-9 | Compilation CD | 28.06.2019 | |
3:11 | The Dome - Summer 2019 | Polystar 0600753879221 | Compilation CD | 05.07.2019 | |
3:11 | Hitzone 90 | Sony 19075959842 | Compilation CD | 12.07.2019 | |
Gryffin Remix | 4:13 | If I Can't Have You | Island 19UMGIM66999 | Single Digital | 19.07.2019 |
3:11 | Now That's What I Call Music! 103 | Now CDNOW103 | Compilation CD | 19.07.2019 | |
3:09 | Now That's What I Call Music! 71 [US] | Sony 19075965692 | Compilation CD | 02.08.2019 | |
3:11 | Best Of 2019 - Die Hits des Jahres | Polystar 060075389008 (1) | Compilation CD | 25.10.2019 | |
3:11 | Kidszone 2019 | Sony 19075988952 | Compilation CD | 01.11.2019 | |
3:11 | VTM Kids Hits - Best Of 2019 | Universal 5389665 | Compilation CD | 15.11.2019 | |
3:11 | MNM Big Hits - Best Of 2019 | Universal 538.941-4 | Compilation CD | 22.11.2019 | |
3:09 | VivaCité - Viva For Life 2019 | Universal 5389671 | Compilation CD | 22.11.2019 | |
3:10 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2019 | Universal 538.970-2 | Compilation CD | 29.11.2019 |
Shawn Mendes
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
I Know What You Did Last Summer (Shawn Mendes & Camila Cabello)
Eintritt: 17.01.2016 | Peak: 51 | Wochen: 14
17.01.2016
51
14
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Knappe 3.