Shawn MendesWonder
Song
Jahr
2020






30 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
11.10.2020 (Rang 19)
Zuletzt
07.02.2021 (Rang 99)
Peak
19 (1 Woche)
Anzahl Wochen
18
3985 (845 Punkte)
Weltweit
Digital
02.10.2020
Island - (UMG)
Digital
30.10.2020
Island 20UMGIM94773 (UMG)
1
Wonder (Acoustic)
2:53
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
2:53 | Wonder | Island - | Single Digital | 02.10.2020 | |
Acoustic | 2:53 | Wonder | Island 20UMGIM94773 | Single Digital | 30.10.2020 |
2:52 | Bravo - The Hits 2020 | Polystar 060075392829 | Compilation CD | 13.11.2020 | |
2:52 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Hits 2020 | Polystar 5392794 | Compilation CD | 20.11.2020 | |
2:52 | Ö3 Greatest Hits 90 | Universal 5393101 | Compilation CD | 20.11.2020 | |
2:50 | Hit Connection - Best Of 2020 | Universal 539-319.3 | Compilation CD | 27.11.2020 | |
2:50 | MNM Big Hits - Best Of 2020 | Universal 539-306.5 | Compilation CD | 27.11.2020 | |
2:52 | Now That's What I Call Music! 107 | Now CDNOW107 | Compilation CD | 27.11.2020 | |
2:51 | The Dome Vol. 96 | Sony 19439781432 | Compilation CD | 27.11.2020 | |
2:53 | So Fresh: The Hits Of Summer 2021 + The Best Of 2020 | Sony 5393298 | Compilation CD | 04.12.2020 | |
2:52 | Wonder | Island 060243524744 | Album CD | 04.12.2020 | |
2:50 | Now That's What I Call Music! 77 [US] | Legacy 194398249629 | Compilation CD | 29.01.2021 |
Shawn Mendes
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
I Know What You Did Last Summer (Shawn Mendes & Camila Cabello)
Eintritt: 17.01.2016 | Peak: 51 | Wochen: 14
17.01.2016
51
14
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Ansonsten ein gut gelungener Poptrack, der zu Beginn noch recht lieblich, hintenraus aber ziemlich hymnisch und cool daherkommt. Ganz knappe 5.