Jahr: | 2004 |
Musik/Text: | Lionel Florence Patrice Guirao Pascal Obispo |
Produzent: | Pascal Obispo Pierre Jaconelli |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 3.87 15 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
Einstieg: | 19.12.2004 (Rang 45) | ||||
Zuletzt: | 20.02.2005 (Rang 97) | ||||
Höchstposition: | 45 (1 Woche) | ||||
Chartsverlauf: | ![]() | ||||
Anzahl Wochen: | 10 | ||||
Rang auf ewiger Bestenliste: | 6975 (318 Punkte) | ||||
Weltweit: |
|
|
Tracks | |||||||||
29.11.2004 CD-Single Jive 82876 66282 2 (BMG) / EAN 0828766628227 | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Y'a pas un homme qui soit né pour ça | 4:16 | |||||||
Extras: Y'a pas un homme qui soit né pour ça (Video version longue) | |||||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
4:16 | Y'a pas un homme qui soit né pour ça | Jive 82876 66282 2 | Single CD-Single | 29.11.2004 | |
4:18 | Millésimes | Jive 88765427832 | Album CD | 07.01.2013 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Tien an men | 09.02.2003 | 69 | 3 |
Face à la mer (Calogero & Passi) | 04.07.2004 | 12 | 26 |
Si seulement je pouvais lui manquer | 28.11.2004 | 25 | 18 |
Y'a pas un homme qui soit né pour ça (Sidaction (Florent Pagny / Calogero / Pascal Obispo)) | 19.12.2004 | 45 | 10 |
La débâcle des sentiments (Stanislas & Calogero) | 14.12.2008 | 68 | 2 |
C'est dit | 03.05.2009 | 78 | 3 |
Un jour au mauvais endroit | 24.08.2014 | 74 | 1 |
Je joue de la musique | 18.06.2017 | 66 | 1 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Calogero | 04.08.2002 | 26 | 44 |
3 | 28.03.2004 | 14 | 61 |
Live 1.0 | 04.09.2005 | 14 | 6 |
Pomme C | 25.03.2007 | 16 | 10 |
L'embellie | 03.05.2009 | 9 | 11 |
Best Of - Version. Originale. / Version. Symphonique. | 05.12.2010 | 71 | 7 |
Les feux d'artifice | 24.08.2014 | 6 | 27 |
Live 2015 | 13.12.2015 | 72 | 1 |
Liberté chérie | 03.09.2017 | 8 | 18 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Ma liberté de penser | 06.04.2003 | 8 | 20 |
Je trace | 27.07.2003 | 65 | 11 |
Y'a pas un homme qui soit né pour ça (Sidaction (Florent Pagny / Calogero / Pascal Obispo)) | 19.12.2004 | 45 | 10 |
Là où je t'emmènerai | 02.07.2006 | 39 | 17 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Savoir aimer | 04.01.1998 | 23 | 16 |
RéCréation | 27.02.2000 | 94 | 1 |
Châtelet Les Halles | 19.11.2000 | 16 | 20 |
2 | 06.01.2002 | 8 | 16 |
Ailleurs land | 20.04.2003 | 2 | 34 |
Été 2003 à l'Olympia | 08.02.2004 | 37 | 8 |
Baryton | 21.11.2004 | 19 | 12 |
Baryton - L'intégrale du spectacle | 18.12.2005 | 95 | 1 |
Abracadabra | 30.04.2006 | 13 | 19 |
Pagny chante Brel | 02.12.2007 | 28 | 10 |
C'est comme ça | 07.06.2009 | 16 | 14 |
Tout et son contraire | 21.11.2010 | 31 | 9 |
Ma liberté de chanter - Live Acoustic | 22.04.2012 | 42 | 5 |
Baryton. Gracias a la vida | 04.11.2012 | 40 | 4 |
Vieillir avec toi | 17.11.2013 | 9 | 37 |
Vieillir ensemble - Le live | 14.12.2014 | 30 | 2 |
Habana | 08.05.2016 | 6 | 15 |
Le présent d'abord | 01.10.2017 | 1 | 18 |
Tout simplement | 08.04.2018 | 17 | 7 |
Toujours et encore | 04.11.2018 | 38 | 3 |
Aime la vie | 16.06.2019 | 5 | 9 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
So Many Men (Youssou N'Dour with Pascal Obispo) | 24.11.2002 | 85 | 4 |
Fan | 15.06.2003 | 15 | 19 |
Zinedine | 30.11.2003 | 53 | 8 |
Mourir demain (Pascal Obispo / Natasha St-Pier) | 04.07.2004 | 18 | 25 |
Y'a pas un homme qui soit né pour ça (Sidaction (Florent Pagny / Calogero / Pascal Obispo)) | 19.12.2004 | 45 | 10 |
1980 (Pascal Obispo / Melissa Mars) | 24.09.2006 | 43 | 9 |
Mauvaise foi nocturne (La réponse) (Fatal Bazooka feat. Vitoo) | 25.03.2007 | 15 | 15 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Superflu | 22.02.1998 | 47 | 4 |
Soledad | 19.12.1999 | 38 | 16 |
Millésime / Live 00/01 | 25.11.2001 | 28 | 16 |
Studio Fan / Live Fan | 28.03.2004 | 9 | 8 |
Les fleurs du bien | 28.05.2006 | 8 | 11 |
Les fleurs de Forest | 11.11.2007 | 76 | 2 |
Welcome To The Magic World Of Captain Samouraï Flower | 25.10.2009 | 52 | 3 |
Millésimes | 20.01.2013 | 18 | 10 |
Le grand amour | 15.12.2013 | 25 | 6 |
Billet de femme | 14.02.2016 | 11 | 7 |
Obispo | 21.10.2018 | 10 | 4 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Y'a pas un homme qui soit né pour ça (Sidaction (Florent Pagny / Calogero / Pascal Obispo)) | 19.12.2004 | 45 | 10 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Kiss & Love | 09.11.2014 | 32 | 6 |
. | |
gute Ballade von Frankreichs Top-Stimmen und noch dazu für einen guten Zweck | |
Super hervorragend. Calogero einfach cool | |
Hmm, gerade super find ich den Song nun auch wieder nicht. Ordentlich gemacht und gesungen, mehr nicht... | |
Knapp genügend. | |
der singt so mega-schoen.. | |
Es geht | |
Buena. | |
Drei an sich gute französische Interpreten und ein leider mittelmäßiger Song. In der Geschichte der Benefizmusik leider nichts neues. | |
In ordnung-Version von der 2000's Pagny pop-nummer. | |
Chanson mit Gitarrensound und nettem Streichereinsatz, knapp aufgerundete 3.5
| |
Eher weniger. | |
...gut... | |
...für den guten Zweck aufgerundet... | |
Etwas zu viel Pagny und Obispo und zu wenig Calogero steckt meines Erachtens in dieser Benefiznummer, der es an musikalischer Virtuosität und melodiöser Dynamik fehlt für mehr als die grundsolide 4. In Ordnung, aber in Anbetracht des prominenten Trios auch etwas enttäuschend! |