Spice Girls – Wannabe
Song
Jahr
1996
Musik/Text
Produzent
Gecovert von
Space Curls (Wannabe (Willst du mich als Lover))
Die Schlümpfe (Rettungsschwimmer)
Glee Cast
The Baseballs
Nimm 3 (Wenn Du willst...)
BFF Girls
Herve Pagez & Diplo feat. Charli XCX (Spicy)
Tom Dice
Flip Capella / Crystal Rock
The Chillies
Danny Jacobs
Lemongrass Breeze
Why Mona
Deutscher Filmcast
The Smurfs (Wannabe A Smurf Star)
Die Schlümpfe (Rettungsschwimmer)
Glee Cast
The Baseballs
Nimm 3 (Wenn Du willst...)
BFF Girls
Herve Pagez & Diplo feat. Charli XCX (Spicy)
Tom Dice
Flip Capella / Crystal Rock
The Chillies
Danny Jacobs
Lemongrass Breeze
Why Mona
Deutscher Filmcast
The Smurfs (Wannabe A Smurf Star)
Soundtracks
4.26
291 Bewertungen
291 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
25.08.1996 (Rang 5)
Zuletzt
09.02.1997 (Rang 40)
Peak
1 (5 Wochen)
Anzahl Wochen
24
960 (2060 Punkte)
Weltweit
CD-Maxi
08.07.1996
Virgin 8936432 (EMI) / EAN 0724389364323
CD-Single Virgin VJCP-12040 (EMI) / EAN 4988006719811
26.06.1996
CD-Single Virgin VSCDT 1588 (EMI) [au] / EAN 0724389364323
03.07.1996
CD-Single
08.07.1996
Virgin 8936492 (EMI) / EAN 0724389364927
CD-Maxi
08.07.1996
Virgin 8936642 (EMI) / EAN 0724389366426
2
Wannabe (Dave Way Alternative Mix)
3:27
3
Wannabe (Dub Slam)
6:25
4
Wannabe (Instrumental)
2:52
7" Single
05.11.2013
MC-Maxi
27.08.2021
12" Maxi
27.08.2021
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
Radio Edit | 2:52 | Wannabe | Virgin 8936642 | Single CD-Maxi | 08.07.1996 |
Radio Edit | 2:52 | Wannabe | Virgin 8936432 | Single CD-Maxi | 08.07.1996 |
Radio Edit | 2:52 | Wannabe | Virgin 8936492 | Single CD-Single | 08.07.1996 |
Dave Way Alternative Mix | 3:27 | Wannabe | Virgin 8936642 | Single CD-Maxi | 08.07.1996 |
Dub Slam | 6:25 | Wannabe | Virgin 8936642 | Single CD-Maxi | 08.07.1996 |
Vocal Slam | 6:20 | Wannabe | Virgin 8936432 | Single CD-Maxi | 08.07.1996 |
Instrumental | 2:52 | Wannabe | Virgin 8936642 | Single CD-Maxi | 08.07.1996 |
2:52 | Now That's What I Call Music! 34 | Virgin CDNOW34 / 8530872 | Compilation CD | 29.07.1996 | |
Radio Edit | 2:53 | Bravo Hits 14 | EMI 8538782 | Compilation CD | 06.09.1996 |
Radio Edit | 2:52 | Best Of 96 | Electrola 8548362 | Compilation CD | 31.10.1996 |
2:52 | Spice | Virgin 8421742 | Album CD | 01.11.1996 | |
Junior Velasquez Remix Edit | 5:57 | 2 Become 1 | Virgin 8939842 | Single CD-Maxi | 16.12.1996 |
2:52 | 100% Hits Volume 21 | EMI 814791-2 | Compilation CD | 1996 | |
2:52 | 100% Hits: The Best Of 1996 | PolyGram SET: 9876602 | Compilation CD | 1996 | |
Radio Edit | 2:51 | VIVA Dance Volume 5 | WSM 0630-16529-2 | Compilation CD | 1996 |
2:54 | The No. 1 90's Album | PolyGram TV 555516-2 | Compilation CD | 12.01.1998 | |
2:52 | Top Of The 90's | Ariola 74321 68698 2 | Compilation CD | 20.09.1999 | |
2:53 | Now That's What I Call Music! 1996 [The Millennium Series] | Virgin NOWMIL-1996 / 5231552 | Compilation CD | 04.10.1999 | |
2:53 | De Pré Historie 1996 | EVA 74321 85650 2 | Compilation CD | 05.11.2001 | |
2:52 | 40 jaar Top 40 - 1995-1996 | EMI 599892 0 | Compilation CD | 11.10.2004 | |
2:52 | Blick auf 50 Jahre Rock - Hits der 90er | EMI 8604122 | Compilation CD | 22.01.2005 | |
2:54 | Greatest Hits [Deluxe Edition] | Virgin 5077792 | Album CD | 09.11.2007 | |
2:54 | Greatest Hits | Virgin 5077672 | Album CD | 09.11.2007 | |
2:54 | Greatest Hits [Limited Gift Box] | Virgin 5077682 | Album CD | 09.11.2007 | |
Karaoke | 2:54 | Greatest Hits [Limited Gift Box] | Virgin 5077682 | Album CD | 09.11.2007 |
Motiv 8 Vocal Slam Mix | 6:20 | Greatest Hits [Limited Gift Box] | Virgin 5077682 | Album CD | 09.11.2007 |
Soul Seekerz 2007 Remix | 6:55 | Headlines (Friendship Never Ends) | Virgin 5154132 | Single CD-Single | 09.11.2007 |
2:52 | Back To The 90's [2009] | EMI 3076272 | Compilation CD | 09.10.2009 | |
2:51 | Alle 40 goed - 90's | EMI 3095262 | Compilation CD | 22.02.2010 | |
2:51 | Alle 40 goed - Nummer 1 hits | EMI 6859662 | Compilation CD | 22.02.2010 | |
2:52 | Radio 2 - De Topcollectie '90 | Universal 532.714-1 | Compilation CD | 30.04.2010 | |
2:51 | MNM Nineties 90's & 00's Nillies Volume 1 | Universal 5330173 | Compilation CD | 10.09.2010 | |
Junior Vasquez Remix Edit | 5:59 | Massive Hits! 90s Remix | EMI Gold 0945102 | Compilation CD | 18.04.2011 |
2:52 | Arte Summer Of Girls | EMI 0837172 | Compilation CD | 01.07.2011 | |
2:53 | American Pie - Das Klassentreffen | Sony Classical 88691978202 | Album CD | 20.04.2012 | |
2:53 | American Reunion | Relativity 88691964562 | Album CD | 20.04.2012 | |
Radio Edit | 2:51 | MNM Sing Your Song | EMI 3274822 | Compilation CD | 10.08.2012 |
2:48 | Just The Best - 90s | Sony 88765 41268 2 | Compilation CD | 14.12.2012 | |
2:52 | Virgin Records: 40 Years Of Disruptions | Virgin CDV 4000 | Compilation CD | 11.10.2013 | |
2:52 | I Love The 90's - Boys & Girls | Universal 5351164 | Compilation CD | 31.03.2014 | |
2:53 | 60 Jahre Rock-Pop - Vol. 2 | Polystar 06007 5353378 (9) | Compilation CD | 01.08.2014 | |
2:51 | Now That's What I Call 1996 | Now NOW1996 | Compilation Digital | 04.08.2014 | |
2:52 | MädelsAbend | Polystar 06007 5354964 (3) | Compilation CD | 26.09.2014 | |
2:52 | Die 90er Live | Polystar 0600753836682 | Compilation CD | 15.06.2018 | |
2:54 | Het beste uit de Top 500 van Het Foute Uur [2018] | Sony 19075849772 | Compilation CD | 15.06.2018 | |
2:52 | Now That's What I Call Music! 100 | Now CDNOW100 | Compilation CD | 20.07.2018 | |
2:52 | Het beste uit de MNM 1000 [2018] | Universal 538.586-5 | Compilation CD | 30.11.2018 | |
2:53 | Top 40 Nineties - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075927362 | Compilation CD | 22.02.2019 | |
2:51 | Driven By The 90s - 100 Essential Driving Songs | Union Square DRIVEB 005 | Compilation CD | 22.03.2019 | |
2:52 | Ultratop - 1001 Hits Volume 6 | Universal 5387126 | Compilation CD | 03.05.2019 | |
2:50 | Bravo Hits Party - 90er | Polystar 06007 5387707 4 | Compilation CD | 31.05.2019 | |
2:54 | Qmusic - Het beste uit de Top 500 van Het Foute Uur [2019] [3CD] | Sony 19075947522 | Compilation CD | 14.06.2019 | |
2:52 | Joe Top 2000 Volume 11 | Universal 538.915-3 | Compilation CD | 20.09.2019 | |
2:52 | Top 40 Hitdossier 90's | Sony 19075983732 | Compilation CD | 04.10.2019 | |
2:53 | Q Music Top 1000 [2019] | Sony 19075980872 | Compilation CD | 22.11.2019 | |
2:50 | Nostalgie Classics Top 2020 | Universal 539.030-1 | Compilation CD | 10.01.2020 | |
2:54 | MNM Back To The 90s & Nillies - 100 Hits | VRT MZK AL-31398-2 | Compilation CD | 28.02.2020 | |
Junior Vasquez Remix Edit | 5:56 | Fetenhits - 90s Maxi Classics | Polystar 060075390315 | Compilation CD | 17.04.2020 |
2:47 | Qmusic - De Foute CD 2020 | Universal 539.165-1 | Compilation CD | 05.06.2020 | |
2:52 | Radio 2 Top 2000 - Editie 2021 | Universal 539.318-1 | Compilation CD | 26.11.2021 | |
2:52 | Now That's What I Call Pride | Now CDNNNOW127 | Compilation CD | 17.06.2022 | |
2:50 | De Pré Historie - De jaren '90 | Universal 539.668-8 | Compilation CD | 09.09.2022 | |
2:50 | Girlz 'N Boyz Collected [Blue + Pink Coloured Vinyl] | Music On Vinyl MOVLP3528 | Compilation LP | 20.10.2023 | |
2:53 | Now That's What I Call 40 Years | Now CDNOW40Y | Compilation CD | 24.11.2023 | |
2:52 | Now That's What I Call Music '93-'03 - 40 Years Volume 2 | Now CDN409303 | Compilation CD | 24.11.2023 | |
2:53 | Qmusic - Het beste uit de Foute 1500 [2024] | Sony 19658894742 | Compilation CD | 28.06.2024 | |
2:53 | Back For Good - 40 Jahre Boy- & Girlgroups | Polystar 060248851014 | Compilation CD | 05.07.2024 |
Spice Girls
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen