Jahr: | 2017 |
Musik/Text: | Stephan Eicher Martin Suter |
Produzent: | Stephan Eicher Reyn Ouwehand Martin Gallop |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 3 1 Bewertung |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
1:11 | Song Book | Universal 060255778136 | Album CD | 27.10.2017 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Combien de temps | 13.09.1987 | 19 | 5 |
Guggisberglied | 30.07.1989 | 13 | 9 |
Hemmige | 19.01.1992 | 15 | 6 |
Des hauts, des bas | 13.06.1993 | 19 | 10 |
Oh ironie | 01.12.1996 | 34 | 4 |
Taxi Europa (Stephan Eicher feat. Gazzè & Grönemeyer) | 15.06.2003 | 53 | 4 |
Weiss nid was es isch | 29.04.2007 | 19 | 10 |
Rendez-Vous | 29.04.2007 | 36 | 8 |
Eldorado | 06.05.2007 | 24 | 1 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Les chansons bleues | 26.02.1984 | 21 | 4 |
I Tell This Night | 15.12.1985 | 10 | 12 |
Silence | 13.09.1987 | 3 | 14 |
My Place | 10.09.1989 | 4 | 11 |
Engelberg | 23.06.1991 | 1 | 46 |
Carcassonne | 20.06.1993 | 1 | 20 |
Non ci badar, guarda e passa | 18.12.1994 | 5 | 13 |
1000 vies | 01.12.1996 | 1 | 14 |
Louanges | 13.06.1999 | 4 | 19 |
Hotel*S | 30.09.2001 | 2 | 10 |
Taxi Europa | 22.06.2003 | 2 | 20 |
Tour Taxi Europa | 10.10.2004 | 51 | 3 |
Eldorado | 29.04.2007 | 1 | 31 |
L'envolée | 04.11.2012 | 1 | 21 |
Song Book (Stephan Eicher / Martin Suter) | 05.11.2017 | 1 | 29 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Eldorado Trio Live [DVD] | 28.06.2009 | 4 | 2 |
Der Songtitel ist zugleich der komplette Text. |