Jahr: | 1967 |
Musik/Text: | John Lennon Paul McCartney |
Produzent: | George Martin |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 3.79 28 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:50 | Magical Mystery Tour | Capitol SMAL-2835 | Album LP | 27.11.1967 | |
3:51 | Magical Mystery Tour | Parlophone MMT 1 | Single 7" EP | 08.12.1967 | |
3:55 | Magical Mystery Tour [Remastered Digipak] | Apple 3824652 | Album CD | 09.09.2009 | |
3:55 | The Beatles In Stereo | Apple 6994490 | Album CD | 09.09.2009 |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Hello, Good Bye | 02.01.1968 | 2 | 6 |
Magical Mystery Tour | 02.01.1968 | 6 | 1 |
Lady Madonna | 19.03.1968 | 1 | 13 |
Hey Jude | 03.09.1968 | 1 | 17 |
Ob-La-Di, Ob-La-Da | 28.01.1969 | 1 | 12 |
Get Back (The Beatles with Billy Preston) | 22.04.1969 | 1 | 11 |
The Ballad Of John And Yoko | 03.06.1969 | 1 | 11 |
Come Together | 21.10.1969 | 2 | 11 |
Let It Be | 03.03.1970 | 1 | 17 |
The Long And Winding Road | 23.06.1970 | 8 | 3 |
Free As A Bird | 07.01.1996 | 25 | 8 |
Real Love | 31.03.1996 | 26 | 6 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
1962-1966 | 03.10.1993 | 4 | 20 |
1967-1970 | 03.10.1993 | 3 | 22 |
Live At The BBC | 11.12.1994 | 4 | 13 |
Anthology I | 03.12.1995 | 2 | 10 |
Anthology 2 | 31.03.1996 | 4 | 5 |
Anthology III | 10.11.1996 | 23 | 5 |
Yellow Submarine Songtrack | 26.09.1999 | 23 | 5 |
1 | 26.11.2000 | 1 | 67 |
Anthology [DVD] | 13.04.2003 | 83 | 2 |
Let It Be... Naked | 30.11.2003 | 21 | 5 |
Love | 03.12.2006 | 3 | 14 |
The Beatles In Stereo | 20.09.2009 | 52 | 8 |
Past Masters | 20.09.2009 | 47 | 3 |
Beatles For Sale | 20.09.2009 | 65 | 3 |
Abbey Road | 20.09.2009 | 3 | 14 |
The Beatles [White Album] | 20.09.2009 | 6 | 16 |
Please Please Me | 20.09.2009 | 74 | 2 |
Let It Be | 20.09.2009 | 48 | 3 |
Help! | 20.09.2009 | 53 | 3 |
Rubber Soul | 20.09.2009 | 51 | 3 |
Revolver | 20.09.2009 | 44 | 5 |
A Hard Day's Night | 20.09.2009 | 60 | 3 |
With The Beatles | 20.09.2009 | 73 | 2 |
Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band | 20.09.2009 | 2 | 19 |
Magical Mystery Tour | 20.09.2009 | 64 | 3 |
Yellow Submarine (Soundtrack / The Beatles) | 27.09.2009 | 69 | 1 |
1962-1966 / 1967-1970 | 31.10.2010 | 89 | 1 |
On Air - Live At The BBC Volume 2 | 24.11.2013 | 19 | 4 |
The U.S. Albums | 26.01.2014 | 99 | 1 |
Live At The Hollywood Bowl | 18.09.2016 | 14 | 4 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Yellow Submarine [DVD] | 17.06.2012 | 1 | 17 |
Magical Mystery Tour [DVD] | 21.10.2012 | 1 | 6 |
Help! [DVD] | 07.07.2013 | 4 | 2 |
1 [DVD] | 15.11.2015 | 1 | 18 |
...weniger... | |
Zuletzt editiert: 15.04.2011 11:41 | |
Die bleibt sperrig, auch nach noch so vielen Jahrzehnten :-) | |
Nicht so mein Lieblingssong | |
gefiel mir schon immer gut | |
Flanger-Effekte mag ich an sich. Aber das hier klingt einfach zu abgespaced. | |
das passte in die spirituelle phase.. | |
mysterious. | |
Der totale Langeweiler ! | |
Aber so verglichen mit ihrem sonstigen Schaffen kann ich da nicht mehr als 3* geben.. Zuletzt editiert: 27.07.2009 18:28 | |
weniger | |
Zu lang und wirr geraten. --3. | |
Schön spooky psychodelisch, typisch George eben. Knappe 5. | |
Wow, was ein übler Durchschnitt. Recht düstere Angelegenheit, sicher kein Highlight der Band. | |
... kann mit dem psychodelischen Kram nicht immer was anfangen ... | |
Brauche ich nicht. | |
Glanztat war die Einbindung indischer Musik durch Georg Harrison. Er war sozusagen der erste Schöpfer von Weltmusik. Der Songs selbst ist gewöhnungsbedürftig. | |
Sehr gelungener psychedelischer Track vom Magical Mystery Tour-Soundtrack. Hat so eine düstere und unheimliche Grundstimmung. 5+ | |
Häftig psykodelisk rockare av det mörkare slaget av George. Låten har nu blivit än mer intressant i PID-kretsar när man uppdagat det egendomliga baklängespratet i refrängen - prat som hävdar att Paul inte längre var vid liv vid inspelningstillfället! 4½++ | |
Good | |
guter psychedelischer track | |
Yap | |
Beatles Goes Psychedelic - das mag ich besonders. | |
Ein bisschen viel Psychedelic und wenig Song. | |
:-| | |
Diese Art von Beatles-Musik ist nicht mein Ding, auch wenn ich es mit Interesse gehört habe. | |
Psycadelic Good. | |
nicht mein Ding |