Jahr: | 1970 |
Musik/Text: | George Harrison |
Produzent: | Paul Hicks Guy Massey Allan Rouse |
Hörprobe: | |
Soundtracks: | Let It Be |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.11 35 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
3. Januar 1970 - 24 Jahre sollte es dauern, bis Paul, George und Ringo wieder gemeinsam in einem Studio stehen und gemeinsam spielen. Heute nehmen sie die Nummer "I Me Mine" auf, die als der letzte gemeinsam produzierte Titel der Beatles gilt. John Lennon ist nicht anwesend, er ist in Dänemark und macht Urlaub. Die Nummer "I Me Mine" wurde von George Harrison geschrieben und auch gesungen. Er ist es auch, der einigen Zuschauern, die ins Studio gaffen, über das Mikrophon erzählt: "Ihr hab sicher gelesen, dass Dave Dee nicht mehr bei uns ist. Aber Mick und Tich und ich wollen weiterhin die gute Arbeit abliefern, die immer in Nummer zwei gemacht wurde." "I Me Mine" ist ein Walzer. George hatte im Österreichischen Fernsehen eine Marschkapelle gesehen, die ihn zu dieser Melodie inspirierte. Der Text war von Georges zunehmendem Interesse an fernöstlichen Religionen beeinflusst: "Die Beschäftigung mit dem eigenen Ego und den eigenen Interessen verhindert die Verschmelzung mit dem universellen Bewusstsein. Dabei gibt es nichts, das nicht Teil eines größeren Ganzen ist", sagte George Harrison dazu. |
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
2:25 | Let It Be | Apple 062-04 433 | Album LP | 08.05.1970 | |
2:25 | Get Back | Apple EPEM-10599 | Single 7" EP | 1972 | |
1:47 | Anthology III | Apple 8 34451 2 | Album CD | 25.10.1996 | |
1:47 | Anthology III | Apple 8344511 | Album LP | 28.10.1996 | |
Naked | 2:21 | Let It Be... Naked | Apple 5957142 | Album CD | 14.11.2003 |
Naked | 2:21 | Let It Be... Naked | Apple 5954380 | Album LP | 17.11.2003 |
2:25 | Let It Be [Remastered Digipak] | Apple 3824722 | Album CD | 09.09.2009 | |
2:25 | The Beatles In Stereo | Apple 6994490 | Album CD | 09.09.2009 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Hello, Good Bye | 02.01.1968 | 2 | 6 |
Magical Mystery Tour | 02.01.1968 | 6 | 1 |
Lady Madonna | 19.03.1968 | 1 | 13 |
Hey Jude | 03.09.1968 | 1 | 17 |
Ob-La-Di, Ob-La-Da | 28.01.1969 | 1 | 12 |
Get Back (The Beatles with Billy Preston) | 22.04.1969 | 1 | 11 |
The Ballad Of John And Yoko | 03.06.1969 | 1 | 11 |
Come Together | 21.10.1969 | 2 | 11 |
Let It Be | 03.03.1970 | 1 | 17 |
The Long And Winding Road | 23.06.1970 | 8 | 3 |
Free As A Bird | 07.01.1996 | 25 | 8 |
Real Love | 31.03.1996 | 26 | 6 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
1962-1966 | 03.10.1993 | 4 | 20 |
1967-1970 | 03.10.1993 | 3 | 22 |
Live At The BBC | 11.12.1994 | 4 | 13 |
Anthology I | 03.12.1995 | 2 | 10 |
Anthology 2 | 31.03.1996 | 4 | 5 |
Anthology III | 10.11.1996 | 23 | 5 |
Yellow Submarine Songtrack | 26.09.1999 | 23 | 5 |
1 | 26.11.2000 | 1 | 67 |
Anthology [DVD] | 13.04.2003 | 83 | 2 |
Let It Be... Naked | 30.11.2003 | 21 | 5 |
Love | 03.12.2006 | 3 | 14 |
The Beatles In Stereo | 20.09.2009 | 52 | 8 |
Past Masters | 20.09.2009 | 47 | 3 |
Beatles For Sale | 20.09.2009 | 65 | 3 |
Abbey Road | 20.09.2009 | 3 | 15 |
The Beatles [White Album] | 20.09.2009 | 6 | 16 |
Please Please Me | 20.09.2009 | 74 | 2 |
Let It Be | 20.09.2009 | 48 | 3 |
Help! | 20.09.2009 | 53 | 3 |
Rubber Soul | 20.09.2009 | 51 | 3 |
Revolver | 20.09.2009 | 44 | 5 |
A Hard Day's Night | 20.09.2009 | 60 | 3 |
With The Beatles | 20.09.2009 | 73 | 2 |
Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band | 20.09.2009 | 2 | 19 |
Magical Mystery Tour | 20.09.2009 | 64 | 3 |
Yellow Submarine (Soundtrack / The Beatles) | 27.09.2009 | 69 | 1 |
1962-1966 / 1967-1970 | 31.10.2010 | 89 | 1 |
On Air - Live At The BBC Volume 2 | 24.11.2013 | 19 | 4 |
The U.S. Albums | 26.01.2014 | 99 | 1 |
Live At The Hollywood Bowl | 18.09.2016 | 14 | 4 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Yellow Submarine [DVD] | 17.06.2012 | 1 | 17 |
Magical Mystery Tour [DVD] | 21.10.2012 | 1 | 6 |
Help! [DVD] | 07.07.2013 | 4 | 2 |
1 [DVD] | 15.11.2015 | 1 | 18 |
...weniger... | |
Eine schöne George Harrison (Gott sei seiner Seele gnädig) Nummer, finde ich. Nicht seine beste, aber doch.... | |
Ich mag diesen Song sehr. Feine Melodie, wirkt so zerbrechlich, artet im Refrain herrlich aus. | |
George Harrison war gerade auf "Let It Be" ganz besonders stark, dieser Song dokumentiert das sehr deutlich. | |
Angesichts der Entstehungsgeschichte fällt die 4.5 auf die gute Seite. | |
sehr gut | |
Geht so. | |
hör ich gerne. | |
Guter Anfang, schrecklicher Refrain. Ein schlechter George Harrison-Song selbst ohne Sitar. | |
Hammermässiger Refrain! | |
klasse | |
sehr gut | |
Bei mir fällt es leider eher auf die 4er Seite. Solider Song, mehr nicht. | |
Schade. | |
Denoch nur ein hundssolider Füller. Zuletzt editiert: 26.09.2013 12:41 | |
mittelprächtig | |
Nicht ganz mein Ding, diese Gitarren... | |
Der Refrain gefällt mir nicht, aber die Melodie im Walzer-Rhythmus finde ich grandios! | |
sehr gut | |
... sehr schön ... | |
Eher schlecht. 3- | |
eine aufgerundete 5 | |
Trotz Österreichbezug nichts Besonderes. | |
Ein unterschätzter Song des 'stillen' Beatle. Sollte ursprünglich gar nicht auf dem 'Let It Be'-Album erscheinen, erhielt dann letztendlich doch noch den Vorzug anstelle von 'All Things Must Pass'. Knapp 6*. | |
Great | |
Overrated, annoying crapola. | |
Ganz großer Harrison-Song! | |
3+ | |
hat schöne Elemente, aber es ist dennoch nicht mein Lieblingssong der Liverpooler... | |
Ja, geht... | |
Der gefällt mir, schön eingängig. | |
:-) | |
Befriedigendes Lied aus dem Album: "Let It Be". | |
Gefällt mir nicht so gut. | |
Not so good. |