Jahr: | 1966 |
Musik/Text: | George Harrison |
Produzent: | George Martin |
Hörprobe: | |
Gecovert von: | Ted Nugent George Harrison |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.15 40 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
1:57 | Revolver | Parlophone PCS 7009 | Album LP | 05.08.1966 | |
2:27 | Eleanor Rigby | EMI / Odéon DSOE 16.704 | Single 7" EP | 1966 | |
2:27 | Within You Without You | Apple EPEM-10541 | Single 7" EP | 1971 | |
2:27 | Penny Lane | EMI Capitol EPEM-10189 | Single 7" EP | 1983 | |
2:27 | Revolver [Remastered Digipak] | Apple 3824172 | Album CD | 09.09.2009 | |
1:57 | The Beatles In Stereo | Apple 6994490 | Album CD | 09.09.2009 | |
1:57 | Christmas Pre-Pack Box | Apple 6072330 | Album CD | 27.11.2009 | |
Mono | 2:31 | Revolver | Apple / Capitol B0019709-02 | Album CD | 17.01.2014 |
Stereo | 2:30 | Revolver | Apple / Capitol B0019709-02 | Album CD | 17.01.2014 |
Mono | 2:31 | The U.S. Albums | Apple / Capitol B0019645-02 | Album CD | 17.01.2014 |
Stereo | 2:30 | The U.S. Albums | Apple / Capitol B0019645-02 | Album CD | 17.01.2014 |
»» alles anzeigen |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Hello, Good Bye | 02.01.1968 | 2 | 6 |
Magical Mystery Tour | 02.01.1968 | 6 | 1 |
Lady Madonna | 19.03.1968 | 1 | 13 |
Hey Jude | 03.09.1968 | 1 | 17 |
Ob-La-Di, Ob-La-Da | 28.01.1969 | 1 | 12 |
Get Back (The Beatles with Billy Preston) | 22.04.1969 | 1 | 11 |
The Ballad Of John And Yoko | 03.06.1969 | 1 | 11 |
Come Together | 21.10.1969 | 2 | 11 |
Let It Be | 03.03.1970 | 1 | 17 |
The Long And Winding Road | 23.06.1970 | 8 | 3 |
Free As A Bird | 07.01.1996 | 25 | 8 |
Real Love | 31.03.1996 | 26 | 6 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
1962-1966 | 03.10.1993 | 4 | 20 |
1967-1970 | 03.10.1993 | 3 | 22 |
Live At The BBC | 11.12.1994 | 4 | 13 |
Anthology I | 03.12.1995 | 2 | 10 |
Anthology 2 | 31.03.1996 | 4 | 5 |
Anthology III | 10.11.1996 | 23 | 5 |
Yellow Submarine Songtrack | 26.09.1999 | 23 | 5 |
1 | 26.11.2000 | 1 | 67 |
Anthology [DVD] | 13.04.2003 | 83 | 2 |
Let It Be... Naked | 30.11.2003 | 21 | 5 |
Love | 03.12.2006 | 3 | 14 |
The Beatles In Stereo | 20.09.2009 | 52 | 8 |
Past Masters | 20.09.2009 | 47 | 3 |
Beatles For Sale | 20.09.2009 | 65 | 3 |
Abbey Road | 20.09.2009 | 3 | 14 |
The Beatles [White Album] | 20.09.2009 | 6 | 16 |
Please Please Me | 20.09.2009 | 74 | 2 |
Let It Be | 20.09.2009 | 48 | 3 |
Help! | 20.09.2009 | 53 | 3 |
Rubber Soul | 20.09.2009 | 51 | 3 |
Revolver | 20.09.2009 | 44 | 5 |
A Hard Day's Night | 20.09.2009 | 60 | 3 |
With The Beatles | 20.09.2009 | 73 | 2 |
Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band | 20.09.2009 | 2 | 19 |
Magical Mystery Tour | 20.09.2009 | 64 | 3 |
Yellow Submarine (Soundtrack / The Beatles) | 27.09.2009 | 69 | 1 |
1962-1966 / 1967-1970 | 31.10.2010 | 89 | 1 |
On Air - Live At The BBC Volume 2 | 24.11.2013 | 19 | 4 |
The U.S. Albums | 26.01.2014 | 99 | 1 |
Live At The Hollywood Bowl | 18.09.2016 | 14 | 4 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Yellow Submarine [DVD] | 17.06.2012 | 1 | 17 |
Magical Mystery Tour [DVD] | 21.10.2012 | 1 | 6 |
Help! [DVD] | 07.07.2013 | 4 | 2 |
1 [DVD] | 15.11.2015 | 1 | 18 |
...weniger... | |
Harrison Komposition Nr. 3 auf "Revolver"... Sicher nicht seine beste, dennoch hat der Song etwas. Vielleicht die Schwere... Ist sicher ganz ok!! | |
The Beatles...Wie könnte ich diese Band und ihren Produzenten Je kritisieren?!!! Geniale Band! Geniale Songs! | |
sehr gute Harrison Komposition | |
gut | |
Selbst bei den Beatles ist eben nicht jedes Lied ein Geniestreich. Dieses hier ist ganz schwach. | |
Wohl mit der schwächste Track auf dem ganz starken Album "Revolver". | |
gefällt nicht jedem | |
Eigentlich ein guter Song...Aber diese schrägen Töne müssten echt nicht sein... | |
..langweilig.. | |
Zuletzt editiert: 15.08.2007 10:54 | |
Ein Song der mich nicht überzeugt. Durchschnitt. | |
der schlechteste beitrag dieses kunstwerks.. | |
art der musik die mich in hundert jahre genauso zusagt wie jetzt, wenn ich so lange leben würde | |
Zuletzt editiert: 18.11.2008 00:38 | |
Ist halt von Revolver (klare 6) | |
mittelprächtig | |
Geht so... | |
Richtig toller Song von George. | |
Von den 3 Songs die George Harrison zu 'Revolver' beisteuerte der Stärkste. Und hier spielte zur Abwechslung mal John Lennon die Leadgitarre. | |
▒ Beetje treurig gezongen deze track van hun album "Revolver" (1966) !!! Kan ook aan mij liggen hoor !!! Maar bij 3 sterren stopt de teller ☺!!! | |
Für die Beatles unterdurchschnittlich, für die sonstige Welt immer noch ok. | |
Harrison Nummern wirken anfangs ziemlich sperrig gegen Lennon/McCartney Kompositionen. Mit der Zeit entfalten die Songs von George ihre ganze, oft eigene Schönheit. Dieser Song ist ein perfektes Beispiel! | |
4 + | |
Kann "southpaw" voll und ganz zustimmen! | |
... schon noch gut .. trotz oder wegen der schrägen Töne ... | |
Hier sind nicht nur die Töne schräg. 3+ | |
Der darin vorkommende provokante Missakkord war für damals eine gewaltige Mutprobe, die zu Georg passt. Er wollte nie so sein wie die anderen. | |
:-) | |
Zuletzt editiert: 08.12.2012 18:48 | |
Mit Sympathie-Bonus noch eine knappe 5. Der schwächste Song auf ihrem Über-Album. | |
Durchschnittlicher Song von einem, meiner Meinung nach, durchschnittlichem Album. | |
Beatlesk genug | |
Nee, da hilft nicht mal der Sympathiepunkt zu einer 5. | |
Weniger. | |
Knapp gut. | |
...uninteressant für mich | |
Das Alteritätserlebnis wird Harrison mit diesem Song gegenüber Lennon/McCartney gehabt haben, aber was wirklich Gelungenes kam dabei nicht heraus. Schwächster Song auf "Revolver". |