| Jahr: | 1973 |
| Musik/Text: | Tom Johnston |
| Produzent: | Ted Templeman |
| Hörprobe: | |
| Gecovert von: | Traks Bananarama (Long Train Running) Mr. Da-Nos feat. Freakout (Long Train Running) The Doobie Brothers (Long Train Runnin' (Locomotive Remixes '93)) Chris De Burgh (Long Train Running) Bert Heerink (Als een vogel zo vrij) The Doobie Brothers with Toby Keith and Huey Lewis Melanie Hermes House Band (Long Train Running) Curiosity Killed The Cat Traks (Short Train Runnin') The Spotnicks (Long Train Running) Richie Havens (Long Train Running) Lill Lindfors (Tåget rusar fram) Vigon Bamy Jay |
| Durchschnittliche Bewertung: | 5.07 104 Bewertungen |
| Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
|
Tracks | |||||||||
28.03.1973 7" Single Warner Bros. WB 7698 [us] | |||||||||
06.1973 7" Single Warner Bros. K 16267 [uk] | |||||||||
1973 7" Single Warner Bros. N-S-63-43 [pt] | |||||||||
1973 7" Single Warner Bros. 16273 | |||||||||
1973 7" Single Warner Bros. 73604 [tr] | |||||||||
1973 7" Single Warner Bros. WB 16267 [nl] | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | Long Train Runnin' | 3:25 | |||||||
| 2. | Without You | 4:58 | |||||||
1973 7" Single Warner Bros. 16273 [de] | |||||||||
1973 7" Single Warner Bros. / Suzy WB 16273 [yu] | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | Long Train Runnin' | 3:25 | |||||||
| 2. | Natural Thing | 3:17 | |||||||
1976 7" Single Warner Bros. P-126W [jp] | |||||||||
1976 Back To Back Hits - 7" Single Warner Bros. GWB 0304 [us] | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | Long Train Runnin' | 3:25 | |||||||
| 2. | Listen To The Music | 3:26 | |||||||
1982 7" Single Warner Bros. WB 17.986 [be,nl] | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | Long Train Runnin' | 3:25 | |||||||
| 2. | China Grove | 3:14 | |||||||
1993 7" Single Warner Bros. WO 217 [uk] / EAN 0054391828675 | |||||||||
| Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
| 1. | Long Train Runnin' (Sure Is Pure 7" Edit) | ||||||||
| 2. | Long Train Runnin' (Original Version) | ||||||||
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:25 | The Captain And Me | Warner BS 2694 | Album LP | 02.03.1973 | |
| 3:25 | Long Train Runnin' | Warner Bros. WB 7698 | Single 7" Single | 28.03.1973 | |
| 3:25 | Long Train Runnin' | Warner Bros. 16273 | Single 7" Single | 1973 | |
| 3:25 | Listen To The Music | Warner Bros. WB 56 104 | Album LP | 1975 | |
| Music Express - All Top 10 Hits | K-tel TU 2420 | Compilation LP | 1975 | ||
| 3:25 | Best Of The Doobies | Warner Bros. WB 56 308 | Album LP | 29.10.1976 | |
| 3:25 | Listen To The Music | Warner Bros. K 16835 | Single 7" Single | 11.1976 | |
| 3:25 | Long Train Runnin' | Warner Bros. P-126W | Single 7" Single | 1976 | |
| Country Rock | Warwick WW 5120 | Compilation LP | 1982 | ||
| 3:25 | Long Train Runnin' | Warner Bros. WB 17.986 | Single 7" Single | 1982 | |
| Live | 4:54 | Farewell Tour | Warner Bros. 92-3772-1 | Album LP | 01.06.1983 |
| 3:25 | Hot And New | WEA 24.0100-1 | Compilation LP | 1983 | |
| 3:25 | Remember The 70's Volume 6 | Arcade ADEH 160 | Compilation LP | 1984 | |
| 3:25 | Memory Time / Folge 10: 1972-73 | WEA 241 532-1 | Compilation LP | 1989 | |
| 3:25 | Memory Time / Folge 10: 1972-73 | WEA 241 532 1 | Compilation LP | 1989 | |
| 3:25 | Memory Time / Folge 10: 1972-73 | WEA 241 533-2 | Compilation CD | 1989 | |
| 3:29 | Sounds Of The Seventies 1973 | Time Life SOD-06 | Compilation CD | 1990 | |
| 4:36 | USA 1990 | Arriba ARR 94.063 | Album CD | 1992 | |
| 3:26 | Listen To The Music - The Very Best Of | Warner Bros. 9548-31094-2 | Album CD | 30.04.1993 | |
| Hot Hits [TL 541/14] | Time Life TL 541/14 | Compilation CD | 1993 | ||
| 3:25 | Listen To The Music | Warner Bros. 9548-31094-2 | Album CD | 1993 | |
| 10:11 | Live In Philadelphia | BOLS 017 | Album CD | 1993 | |
| Sure Is Pure 7" Edit | Long Train Runnin' | Warner Bros. WO 217 | Single 7" Single | 1993 | |
| Original Version | Long Train Runnin' | Warner Bros. WO 217 | Single 7" Single | 1993 | |
| 5:08 | American Tour 1991 | Sounds Alive SA 24.005 | Album CD | 1994 | |
| 3:26 | Party Power Pack - Vol. 4 | Polystar 525 576-2 | Compilation CD | 1995 | |
| Live | 6:07 | Rockin' Down The Highway | Arriba ARR 94.108 | Album CD | 01.07.1996 |
| Live | 5:55 | Rockin' Down The Highway: The Wildlife Concert [DVD] | Columbia 484452 2 | Album CD | 01.07.1996 |
| Live | 5:55 | Rockin' Down The Highway: The Wildlife Concert | Legacy J2K-64996 | Album CD | 07.1996 |
| 3:28 | Have A Nice Decade - The 70's Pop Culture Box | Rhino R2 72919 | Compilation CD | 16.06.1998 | |
| Live | 5:55 | Best Of The Doobie Brothers Live | Columbia 494602 2 | Album CD | 01.06.1999 |
| 3:27 | Top 40 Hitdossier 1973-1974 | Universal TV 520 806-2 | Compilation CD | 19.10.2001 | |
| 6:07 | Live At The Wolf Trap | Sanctuary SANCD321 | Album CD | 09.11.2004 | |
| 3:27 | 100 Hits - 70s | Demon DMG 100 002 | Compilation CD | 15.10.2007 | |
| 3:26 | The Very Best Of While My Guitar Gently Weeps | Universal 5309421 | Compilation CD | 13.10.2008 | |
| 3:19 | Night Fever - Danceparty | Toptainment GADG2007 | Compilation CD | 2008 | |
| 3:27 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Flower Power Hits | Polystar 06007 5316451 | Compilation CD | 30.01.2009 | |
| On Stage | Immortal 0040937IMA | Album CD | 09.10.2009 | ||
| 3:26 | 100 hits RTL des 50 dernières années | EMI 6874142 | Compilation CD | 12.10.2009 | |
| Live | 5:52 | Pure... Guitar Heroes | Sony 88697753152 | Compilation CD | 11.10.2010 |
| 3:27 | Let's Dance - Das Tanzalbum 2011 | Polystar 06007 5333821 | Compilation CD | 15.04.2011 | |
| 3:26 | Alle 40 goed - Driving Songs | EMI Catalogue Marketing 6786482 | Compilation CD | 30.09.2011 | |
| Live | 5:57 | Pure... Drive | Sony 88697962962 | Compilation CD | 10.10.2011 |
| 3:28 | Original Album Series | Rhino 8122797540 | Album CD | 14.10.2011 | |
| 3:27 | 70s - The Collection | Rhino 5310547125 | Compilation CD | 06.11.2012 | |
| 3:26 | Die Super Flower Power Box | Universal 533 943-8 | Compilation CD | 22.02.2013 | |
| 3:27 | Nostalgie - De 5 op een rij 500: De beste classics uit de seventies | Warner 2564622059 | Compilation CD | 05.09.2014 | |
| Live | 6:15 | Farewell Tour | Warner Bros. 081227954352-10 | Album CD | 24.07.2015 |
| 3:27 | The Warner Bros. Years 1971-1983 | Warner Bros. 081227954352 | Album CD | 24.07.2015 | |
| Live | 6:15 | The Warner Bros. Years 1971-1983 | Warner Bros. 081227954352 | Album CD | 24.07.2015 |
| 3:28 | The Best Ever - Road Trip | Rhino 2564603383 | Compilation CD | 04.09.2015 | |
| Live | 5:57 | Ultimate Drive | Sony 88875147902 | Compilation CD | 02.10.2015 |
| Live | 5:53 | Ultimate Guitar Legends | Sony 88875147882 | Compilation CD | 02.10.2015 |
| 3:26 | Joe FM - Truck 66 | Top Act 536.427-0 | Compilation CD | 13.11.2015 | |
| Live | 6:27 | Live From The Beacon Theatre | Rhino 603497851676 | Album CD | 28.06.2019 |
| »» alles anzeigen | |||||
| Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
|---|
ganz stark | |
Fägiger, sackstarker Song von 1971 - unglaublich, dass der Titel bei uns damals nicht in der Hitparade war. Etwas vom Besten der Doobie Brothers, und dank der markanten Rythmusgitarre vermutlich ihr bekanntestes Stück (neben "What a fool believes"). | |
Die Cover Version von Traks finde ich noch besser | |
...gut... Zuletzt editiert: 29.05.2004 14:26 | |
gut | |
Viele denken, der Song würde "Without Love" heißen, anyway gut bleibt gut. | |
Für mich ein Super-Oldie! | |
Ohja, ein toller Song! Schöner Chorus mit feinen Harmonien, geiler Rhytmus... Kommt gut!! | |
Sorry Leute, aber irgendwie kann ich mit diesem sehr funky Lied dennoch nicht so viel anfangen. Hatte sogar etwas Mühe, mir den Song wieder ins Gedächtnis zu rufen. Aber in die Charts hätte er schon gehört... | |
gut | |
Sehr guter Song.. | |
auch nett | |
Klassiker | |
Eines der besten Stücke von ihnen | |
...durchschnitt... | |
weniger... | |
Klassiker - hier stimmt die Bezeichnung wirklich. Nebenbei: Kam Anfang der 90er Jahre noch mal im Dancegewand daher. | |
..sehr gut.. | |
ein sehr lässiger disco song...hier gefällt wirklich alles...irgendwie fehtl mir noch eine spannende bridge oder so was (die harp einlage ist zwar cool, reicht mir aber nicht), damits ne 6 wär... | |
Höre ich immer wieder gerne ! | |
Was für ein Groove! Mein absoluter Lieblingstitel der Doobie Brothers. | |
Knappe Fünf. | |
Ja, lässig und solide - jedoch kein Meisterwerk | |
Easy Song, sehr gefällig! | |
Ein hammergeiles Stück und ein wahrer Klassiker! | |
Das wohl bekannteste Stück der Dobbies. Was soll man dazu noch groß sagen? Ist einfach nur klasse! | |
Stark! | |
Ein sehr starker Song von den Doobie Brothers. Auch nach über 30 Jahren ist der Titel immer noch hörenswert. Kult pur. | |
Eines ihrer besten Lieder | |
DAS lied schlechthin, voll geil! gab es 20 jahre später nochmal.. | |
klassiker...klare sache | |
ein Klassiker dem ich eine 4 gebe. Gefiel mir nie wirklich gut | |
das sind 34 jahre musikgeschichte | |
Da braucht man nichts mehr dazu sagen | |
Der Remix aus '93 kam in die britischen Top 10. | |
hab ich beinah mit jeder Cover Band gespielt. Phantasischer Groove, super Choere. | |
Sehr stark! | |
koooler klassiker. funkt ! Zuletzt editiert: 06.07.2007 16:30 | |
Diese Gitarren, dieser Funk... was für ein herrlicher Song!!! | |
ja das groovt! Da ist Höchstbewertung Pflicht. Zuletzt editiert: 05.12.2015 08:38 | |
Evergreen... | |
find ich toll | |
...funky, funky... | |
Evergreen | |
Gerade wieder mal gehört beim Polo in der Sendung. Ein grosser Song! | |
Stark | |
Auch hier sind die 5 Sterne diskussionslos... | |
▒ Klassieker van "The Doobie Brothers" uit begin mei 1973 !!! Haalde echter niet de Top 10 van de Nederlandse hitlijsten ??? Ook na 35 jaar voor mij persoonlijk nog altijd 5 sterren waard !!! (NL Top 40: 6 wk / # 12) ☺!!! | |
Netter Oldie. | |
Im Vorjahr 1975 war es in die Top 10 !...."We've Got Looooove" .... mitbruller !! | |
...guter Funk-Pop Titel.....ist auch irgendwie unvergänglich... | |
gehört zu kategorie : lieder die man auch im grabliegend erkennt. ... irre geil ... | |
Uitstekende plaat van the Doobie Brothers. De muziek is subliem. | |
Unbedingt! | |
Super!! | |
nachwievor nicht meine Lieblings-Musikgattung - hat aber einigermaßen Wiedererkennungswert | |
...ich biete 5... | |
absoluter geniestreich. heute noch eine bombe! | |
Grandios. Ich liebe diesen Song. | |
ganz ok... Zuletzt editiert: 18.10.2015 11:17 | |
sehr gut | |
Me encanta esta canción. | |
Deze kende ik wel, maar niet een van mijn favoriete klassiekers!! | |
Klassiker ganz klare Sache! | |
gute bis sehr gute Funk-Rocknummer der amerikanischen Band aus 1973 - 4.5 (aufgerundet auf 5*)... | |
Klasse! | |
ausgezeichnet | |
sehr gut | |
wat heeft deze plaat toch een lekkere groove!!! geweldig, ongeevenaard!!!!!! | |
solide | |
Ja de fäget! Wirklich eine starke Nummer! | |
Schon immer ausgesprochen nervig! | |
Akzeptabel - aber auch nicht meine Kragenweite. | |
... sehr gut ... | |
ich denke, dieser Song gefällt mir am besten von den Brothers, hat enorm viel Drive, der Rhythmus geht gleich ins Blut und die Melodie ins Ohr, absolut stark! | |
ich bewerte hier den Remix da ich das Original nicht kenne. Ein sehr stimmungsvoller Titel, der echt Laune auf mehr macht. Diesen Titel habe ich schon so oft gehört, sowohl im TV als auch im Radio, aber spaß macht er trotzdem. 4 solide sterne. | |
Ich denke mal, hier drängt sich der Ausdruck "Evergreen" dann doch fast schon auf..... 5 + | |
geht scho | |
wat mindere plaat van de Doobie Brothers. | |
...sehr guter, flotter Oldie, prima gesungen... | |
This is a truly great song | |
A real classic. Love this one. | |
La chanson avec "Without Love". Un vieux truc vraiment. | |
Classic Rock vom Feinsten. Geht ab! Zuletzt editiert: 29.01.2017 20:21 | |
Schon oft am Radio gehört, aber nun weiss ich endlich Titel und Interpret. Natürlich ein wunderbarer Klassiker. Die Hook ist sicher hervorstechend, aber der Song überzeugt auf der ganzen Linie, auch im Remix. Klare 5*. Zuletzt editiert: 24.12.2012 19:10 | |
Peaked at #58 in Australia, 1973. | |
Vrij onweerstaanbaar. | |
Ziemlich funkig!! | |
"Hippie"-Klassiker. Dank geilem Groove gefällt auch mir dieser Hippie-Sound. Davon gibt's auch geile House-Versionen von "Sure Is Pure". An die Insider von Doobie Brothers: War damals Michael McDonald noch nicht dabei? | |
Ich kannte zunächst die Cover-Version der Traks (1982). Beide sind klasse. | |
stark | |
... a bissl zu funky, doch passt noch in meine 4er-Kategorie ... | |
Sehr gut! | |
geht so... 3.5 | |
Ja da geht doch was! | |
mooie song | |
weniger | |
Ausgezeichnet. | |
Prachtig nummer van the Doobie brothers, beetje in de sfeer van "listen to the music". | |
Knappe 5. Langeweile kommt hier zumindest keine auf. | |
Klassiker! Hätte ein viel grösserer Hit werden sollen, in UK zB kam erst der 93er Remix davon in die Charts! Aber es war ja immerhin Mitte #73 mit #8 ein grosser Hit in den USA! | |
Gutes Original von 1973. #18 in den USA 1973 Jetzt komm ich nicht klar, stand nicht 1993 der Remix in den deutschen Charts? | |
Klasse | |
super |
Kommentar hinzufügen und bewerten
Review Charts