The Kid Laroi / Justin Bieber – Stay
Song
Jahr
2021
Musik/Text
Gecovert von
3.51
71 Bewertungen
71 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
18.07.2021 (Rang 6)
Zuletzt
12.02.2023 (Rang 71)
Peak
2 (1 Woche)
Anzahl Wochen
72
61 (5017 Punkte)
Weltweit
Digital
09.07.2021
Explicit – Digital
09.07.2021
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
2:21 | Stay | Columbia 886449400515 | Single Digital | 09.07.2021 | |
2:21 | Stay [Explicit] | Columbia 886449399895 | Single Digital | 09.07.2021 | |
2:21 | The Dome Vol. 99 | Sony 19439895312 | Compilation CD | 27.08.2021 | |
2:20 | Hitzone 99 | Universal 5394880 | Compilation CD | 17.09.2021 | |
2:22 | Bravo Hits 115 | Sony 19439848502 | Compilation CD | 01.10.2021 | |
2:21 | Toggo Music Nr. 59 | Polystar 060075395366 | Compilation CD | 29.10.2021 | |
2:22 | NRJ Music Awards 2021 [Édition Collector] | Warner 505419711524 | Compilation CD | 05.11.2021 | |
2:22 | RTL Hits 2021 - Unsere grössten Hits des Jahres | Sony 19439939042 | Compilation CD | 05.11.2021 | |
2:21 | Bravo - The Hits 2021 | Polystar 060075395203 | Compilation CD | 12.11.2021 | |
2:23 | Hitzone Best Of 2021 | Universal 539 450-4 | Compilation CD | 12.11.2021 | |
2:22 | Now That's What I Call Music! 110 | Now CDNOW110 | Compilation CD | 19.11.2021 | |
2:21 | Hit Connection - Best Of 2021 | Universal 539.568-5 | Compilation CD | 26.11.2021 | |
2:21 | MNM Big Hits - Best Of 2021 | Universal 539.540-3 | Compilation CD | 26.11.2021 | |
2:20 | VivaCité - Viva For Life 2021 | Universal 539.557-6 | Compilation CD | 26.11.2021 | |
2:22 | NRJ Music Awards 2021 [Édition Deluxe] | Universal 5395561 | Compilation CD | 03.12.2021 | |
2:21 | Clubfete 2022 - 46 Club Dance & Party Hits | Warner 5054197-1145-8-8 | Compilation CD | 17.12.2021 | |
2:21 | MegaHits 2022 - Die Erste | Polystar 0600753957080 | Compilation CD | 17.12.2021 | |
2:18 | Now That's What I Call Music! 81 [US] | Legacy 19439926682 | Compilation CD | 28.01.2022 | |
2:21 | Sky Radio Summer 2023 | Sony 0194399987322 | Compilation CD | 21.07.2023 |
Justin Bieber
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
20.06.2010
74
2
20.03.2011
38
8
04.09.2011
74
1
25.03.2012
6
17
02.09.2012
55
9
28.10.2012
46
14
14.04.2013
23
17
22.12.2013
37
1
26.07.2015
28
34
31.07.2016
1
31
14.08.2016
1
40
I'm The One (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne)
Eintritt: 07.05.2017 | Peak: 6 | Wochen: 22
07.05.2017
6
22
Hard 2 Face Reality (Poo Bear feat. Justin Bieber & Jay Electronica)
Eintritt: 15.04.2018 | Peak: 88 | Wochen: 1
15.04.2018
88
1
No Brainer (DJ Khaled feat. Justin Bieber, Chance The Rapper & Quavo)
Eintritt: 05.08.2018 | Peak: 12 | Wochen: 9
05.08.2018
12
9
Don't Check On Me (Chris Brown feat. Justin Bieber & Ink)
Eintritt: 07.07.2019 | Peak: 48 | Wochen: 1
07.07.2019
48
1
23.02.2020
33
3
17.05.2020
7
12
27.09.2020
10
17
28.03.2021
2
31
29.08.2021
98
1
19.12.2021
73
1
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Musik-DVD - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
The Kid Laroi
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Hate The Other Side (Juice WRLD & Marshmello feat. Polo G & The Kid Laroi)
Eintritt: 19.07.2020 | Peak: 86 | Wochen: 1
19.07.2020
86
1
29.10.2023
53
1
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen