The New Seekers – Beg, Steal Or Borrow
Song
Jahr
1972
Musik/Text
Produzent
Gecovert von
The New Seekers (Oh, ich will betteln, ich will stehlen)
Chris Roberts (Oh ich will betteln, ich will stehlen)
Ellen Caron (Oh, ich will betteln, ich will stehlen)
Garry Hagger (Jij laat de zon altijd schijnen)
New Key (Oh ich will betteln, ich will stehlen)
Los Tres De Castilla (Mendigo, pido o robo)
Rosy Singers (Oh, ich will betteln, ich will stehlen)
Klaus & Servants (Låne eller stjæle)
Tapani Kansa (Varkain vien taikka lainaan)
Kai Warner
The Jam [DE] (Oh, ich will betteln, ich will stehlen)
Glenmarks (Ler, ber och bönar)
The Hunters [II] (Oh, ich will betteln, ich will stehlen)
Pastallerna (Ler, ber och bönar)
Chris Roberts (Oh ich will betteln, ich will stehlen)
Ellen Caron (Oh, ich will betteln, ich will stehlen)
Garry Hagger (Jij laat de zon altijd schijnen)
New Key (Oh ich will betteln, ich will stehlen)
Los Tres De Castilla (Mendigo, pido o robo)
Rosy Singers (Oh, ich will betteln, ich will stehlen)
Klaus & Servants (Låne eller stjæle)
Tapani Kansa (Varkain vien taikka lainaan)
Kai Warner
The Jam [DE] (Oh, ich will betteln, ich will stehlen)
Glenmarks (Ler, ber och bönar)
The Hunters [II] (Oh, ich will betteln, ich will stehlen)
Pastallerna (Ler, ber och bönar)






117 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
18.04.1972 (Rang 9)
Zuletzt
13.06.1972 (Rang 10)
Peak
5 (4 Wochen)
Anzahl Wochen
9
4149 (851 Punkte)
Weltweit
7" Single
10.03.1972
Polydor 2058 201 [uk]
7" Single Philips TOS 863 [za]
03.1972
7" Single
10.03.1972
Philips 6006 202 [de,at,nl,fr,it,es,pt,no,fi,au,nz]
7" Single Philips SFL 1715 [jp]
1972
7" Single RTB S 53652 [yu]
1972
7" Single
03.1972
7" EP
1973
Philips 6200 002 [au]
7" Single
07.1986
Bellaphon 100-07-403 [de]
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
2:45 | Beg, Steal Or Borrow | Polydor 2058 201 | Single 7" Single | 10.03.1972 | |
2:48 | Beg, Steal Or Borrow | Philips 6006 202 | Single 7" Single | 10.03.1972 | |
2:48 | Beg, Steal Or Borrow | Elektra EK-45780 | Single 7" Single | 03.1972 | |
2:48 | 2 X Alle 13 goed | Philips 6862 023 | Compilation LP | 1972 | |
2:45 | 20 Fantastic Hits By The Original Stars New From Arcade Records | Arcade 2891 001 | Compilation LP | 1972 | |
2:47 | 20 Solid Gold Hits Vol. 3 | Music For Leisure 400 | Compilation LP | 1972 | |
2:47 | 24 Smash Hits International | Philips 6612 031 | Compilation LP | 1972 | |
2:48 | Back Off Boogaloo [Fantastic Song Hits Vol. 4] | EMI TM-1004 | Single 7" EP | 1972 | |
1:17 | Stars & Top Hits für das Rote Kreuz [72] | Philips 6839 002 | Compilation LP | 1972 | |
Live | 2:49 | The History Of...New Seekers: Recorded Live At The Royal Albert Hall | MGM MV-5095 | Album LP | 1972 |
2:48 | Voor de 3de keer Alle 13 goed! | Philips 6436 008 | Compilation LP | 1972 | |
2:45 | We'd Like To Teach The World To Sing | Philips 6308 106 | Album LP | 1972 | |
2:46 | Young Hit Parade '72 | Philips SNP-25 | Compilation LP | 1972 | |
2:45 | Attention! | Fontana 6433 022 | Album LP | 1973 | |
2:43 | Beg, Steal Or Borrow | Philips 6200 002 | Single 7" EP | 1973 | |
2:42 | In Perfect Harmony | Polydor 2383 241 | Album LP | 1973 | |
2:49 | 20 Super Hits | Philips 6499 899 | Compilation LP | 1974 | |
2:47 | Hits Of The Fabulous '70s | Contour 2870 464 | Compilation LP | 1974 | |
Live | 2:46 | Live At The Royal Albert Hall | Philips 6641 065 | Album LP | 1974 |
2:48 | The Best Of The New Seekers | Elektra EKS 75051 | Album LP | 1974 | |
2:48 | You Won't Find Another Fool Like Me | Contour 2870 485 | Album LP | 1974 | |
2:42 | Beg, Steal Or Borrow | Karussell 2435 601 | Album LP | 1975 | |
2:47 | Hits Of The Rocking 70s | Contour CN 2011 | Compilation LP | 1975 | |
2:47 | 20 Superhits - 20 Superstars [Limited Edition Of 250.000 Copies] | Pickwick PLE 7000 | Compilation LP | 1976 | |
2:48 | Beg, Steal Or Borrow | Contour CN 2004 | Album LP | 1976 | |
2:42 | Pop Spectacular | Polydor 2413 310 | Compilation LP | 1976 | |
2:43 | Super Hit Box 1971-1975 | Philips BOX 7 | Compilation LP | 1976 | |
2:47 | U.K.Greats [Club-Sonderauflage] | Polydor 27533-9 | Compilation LP | 1976 | |
2:48 | Chartbreaker - Heartbreaker | K-Tel TE 877 | Compilation LP | 1977 | |
2:45 | 24 Superhits Of The 70's | Philips 6641 949 | Compilation LP | 1979 | |
2:48 | Legendary Oldies Vol. II (1969-1977) | Philips 6686 045 | Compilation LP | 1980 | |
2:45 | Hitsouvenirs From The 70's | Philips 6612 193 | Compilation LP | 1980 | |
2:45 | Motive | Philips 6321 135 | Album LP | 1981 | |
2:45 | Pop History [1982] | Sonocord 28 448-9 | Compilation LP | 1982 | |
2:44 | Remember The 70's Volume 2 | Arcade ADEH 156 | Compilation LP | 1984 | |
2:45 | Beg, Steal Or Borrow | Bellaphon 100-07-403 | Single 7" Single | 07.1986 | |
2:45 | Pop History 1972 | Sono Cord 36 113-9 | Compilation LP | 1986 | |
2:48 | Greatest Hits | Prima PXCD 110 | Album CD | 1987 | |
2:48 | Rockin' 70's | Principal PRINCE 003 | Compilation LP | 1987 | |
2:44 | Super Oldies CD-Collection Volume 3 | Arion 17 368 2 | Compilation CD | 1987 | |
2:43 | Seasons In The Sun und andere Top Hits - Das waren Zeiten! | Europa 510 475.0 | Compilation MC | 1988 | |
2:43 | 28 Great Songs | BR BXCL 287 | Album CD | 1989 | |
2:47 | Golden Oldies (ZDF Fernseh Garten) - Die größten internationalen Hits der 60er Jahre | Dino LP 2091 | Compilation LP | 1989 | |
2:44 | Greatest Hits Of 1972 | Elap 1972LP | Compilation LP | 1990 | |
2:43 | Pop History - The Fabulous 60ies and 70ies (Beat · Pop · Flower Power) [Aus der Fernsehwerbung] | Dominion LP 1501 | Compilation LP | 1990 | |
2:45 | Back To The Memories - 68 Unforgettable Hits (1962-1979) | Spirit SP402N | Compilation CD | 1991 | |
2:47 | Meer dan 35 jaar Songfestival 1956-1975 1 | Arcade 01 6911 61 | Compilation CD | 1992 | |
16 Hits From The Sensational Seventies Vol. 3 | Fat Boy FAT CD 410/3 | Compilation CD | 1993 | ||
2:49 | Hits Of The 70's Vol. 1 [1993] | Legend WZ 91 000 | Compilation CD | 1993 | |
Hits Of The 70's and 80's Volume 1 | Concorde CS 21031 | Compilation CD | 1994 | ||
2:43 | Super-Gruppen und ihre Top-Hits Vol. 1 | MCP 156.117 | Compilation CD | 1995 | |
2:48 | The 70's - 72 - Back In The Groove | Time Life TL 597/18 | Compilation CD | 1995 | |
2:45 | The Very Best Of Pop Music 1972-73 | Egmont Music Club EMC7273010 | Compilation CD | 1996 | |
2:48 | The Very Best Of | Spectrum 552 080-2 | Album CD | 16.09.1996 | |
2:45 | 50 Golden Milestones Vol. 2 | Block Buster 5400 W | Compilation CD | 1997 | |
Neuaufnahme | Big Stuff - The Greatest Hits Of The 70's Vol. 2 | MCPS DXS 91204 | Compilation CD | 1997 | |
2:45 | De grootste Songfestival hits | Arcade 01.10432 | Compilation CD | 1997 | |
2:47 | This Is... Eurovision | Virgin VTDCD142 | Compilation CD | 1997 | |
2:46 | 48 All Time Favourites - All Kinds Of Everything | Hunter HM 1266-2 | Compilation CD | 2000 | |
2:45 | Bestseller auf dem Plattenteller (68-82) | Polydor 585 106-2 | Compilation CD | 24.09.2001 | |
2:45 | Eurovision - Deluxe 4CD Set | BR BOX 1014-2 | Compilation CD | 19.04.2002 | |
2:45 | Eurovision Volume 2 | BR 8117-2 | Compilation CD | 19.04.2002 | |
2:47 | The Singles | BR BX 546-2 | Album CD | 28.07.2003 | |
2:45 | 50 Years Of The Eurovision Song Contest 1956 - 1980 | CMC 0166872 | Compilation CD | 21.10.2005 | |
2:45 | Ohrwürmer der 70iger | Planet Song / mcps 96047 | Compilation CD | 2005 | |
2:46 | Songbook 1970-74 | Mercury 983 201-2 | Album CD | 20.02.2006 | |
2:45 | The Very Best Of The Eurovision Song Contest | CMC C 00203-2 | Compilation CD | 28.04.2006 | |
2:46 | 100 Seventies Classics | Universal 530.651-4 | Compilation CD | 25.04.2008 | |
2:46 | Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Grand Prix-Hits aller Zeiten | Polystar 06007 5308477 | Compilation CD | 16.05.2008 | |
2:46 | The Golden 70s | Eurotrend CD 314.093 | Compilation CD | 25.09.2009 | |
2:46 | 100 Eurosong klassiekers | ARS 532.772-0 | Compilation CD | 28.05.2010 | |
2:47 | De Pré Historie '70 - 10CD Box | Universal 533.701-2 | Compilation CD | 05.12.2011 | |
2:46 | 60 jaar Eurovisie Songfestival | Universal 536.087-2 | Compilation CD | 01.05.2015 | |
2:45 | Very Best Of 60th Eurovision Song Contest - A 60th Anniversary | Universal 536015 8 | Compilation CD | 01.05.2015 | |
2:47 | De Pré Historie - De jaren '70 vol. 2 | Universal 538.743-3 | Compilation CD | 14.06.2019 | |
2:47 | Eurovisie hits | Universal 5392469 | Compilation CD | 04.09.2020 | |
2:48 | Gold | Crimson / Demon CRIMCD673 | Album CD | 25.09.2020 | |
2:43 | Now Glam Pop 70s | Now CDNNNOW105 | Compilation CD | 29.01.2021 | |
2:47 | Top 40 Hitdossier - Songfestival | Sony 19439748692 | Compilation CD | 07.05.2021 | |
2:44 | Now That's What I Call Eurovision Song Contest [2023] | Now CDNNNOW139 | Compilation CD | 28.04.2023 | |
All Time Hit Mix | 2:38 | All Time Hit Mix Volume 5 | Wave Warrior - | Compilation LP | |
2:45 | Das waren die 70'er | Austro Mechana 469.934 4 | Compilation CD |
The New Seekers
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen