Tiësto, Jonas Blue & Rita Ora – Ritual
Song
Jahr
2019
Produzent
27 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
09.06.2019 (Rang 56)
Zuletzt
01.09.2019 (Rang 98)
Peak
56 (1 Woche)
Anzahl Wochen
11
8442 (252 Punkte)
Weltweit
Digital
31.05.2019
Musical Freedom / PM:AM 19UMGIM40908 (UMG) / EAN 0602577873966
Digital
26.07.2019
Musical Freedom / PM:AM 19UMGIM62971 (UMG) [nl] / EAN 0602577877742
1
Ritual (Acoustic)
3:24
Remixes – Digital
02.08.2019
Musical Freedom / PM:AM 19UMGIM62974 (UMG) [nl] / EAN 0602508086533
1
Ritual (Benny Benassi & BB Team Remix)
3:05
2
Ritual (TCTS Remix)
4:13
3
Ritual (Jonas Aden Remix)
2:50
4
Ritual (SWACQ Remix)
2:52
5
Ritual (David Puentez Remix)
2:59
6
Ritual (MOSKA Remix)
3:01
Verfügbar auf
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:18 | Ritual | Musical Freedom / PM:AM 19UMGIM40908 | Single Digital | 31.05.2019 | |
| 3:19 | The Dome - Summer 2019 | Polystar 0600753879221 | Compilation CD | 05.07.2019 | |
| 3:17 | Hitzone 90 | Sony 19075959842 | Compilation CD | 12.07.2019 | |
| 3:18 | Beach Party 2019 | Universal 5388463 | Compilation CD | 26.07.2019 | |
| Acoustic | 3:24 | Ritual | Musical Freedom / PM:AM 19UMGIM62971 | Single Digital | 26.07.2019 |
| 3:18 | Ritual | Musical Freedom / PM:AM 19UMGIM62971 | Single Digital | 26.07.2019 | |
| Benny Benassi & BB Team Remix | 3:05 | Ritual [Remixes] | Musical Freedom / PM:AM 19UMGIM62974 | Single Digital | 02.08.2019 |
| TCTS Remix | 4:13 | Ritual [Remixes] | Musical Freedom / PM:AM 19UMGIM62974 | Single Digital | 02.08.2019 |
| Jonas Aden Remix | 2:50 | Ritual [Remixes] | Musical Freedom / PM:AM 19UMGIM62974 | Single Digital | 02.08.2019 |
| SWACQ Remix | 2:52 | Ritual [Remixes] | Musical Freedom / PM:AM 19UMGIM62974 | Single Digital | 02.08.2019 |
| David Puentez Remix | 2:59 | Ritual [Remixes] | Musical Freedom / PM:AM 19UMGIM62974 | Single Digital | 02.08.2019 |
| MOSKA Remix | 3:01 | Ritual [Remixes] | Musical Freedom / PM:AM 19UMGIM62974 | Single Digital | 02.08.2019 |
| 3:18 | Ritual [Remixes] | Musical Freedom / PM:AM 19UMGIM62974 | Single Digital | 02.08.2019 | |
| 3:17 | Future Trance 89 | Polystar 0600753886748 | Compilation CD | 23.08.2019 | |
| 3:20 | NRJ Fresh Hits 2019 | MCA 0811876 | Compilation CD | 20.09.2019 | |
| 3:17 | MNM Big Hits 2019 Vol. 4 | Universal 538.919-5 | Compilation CD | 27.09.2019 | |
| 3:17 | Ultratop Hit Connection 2019.3 | Universal 538.920-1 | Compilation CD | 04.10.2019 | |
| 3:18 | MNM Party 2019 Vol. 2 | Universal 538.947-6 | Compilation CD | 18.10.2019 | |
| 3:18 | NRJ Music Awards 2019 | Smart 19075980412 | Compilation CD | 25.10.2019 | |
| 3:17 | Now That's What I Call Music! 104 | Now CDNOW104 | Compilation CD | 08.11.2019 | |
| Jonas Aden Remix | 3:03 | Regi In The Mix 2.0 | Mostiko AL 31167-5 | Compilation CD | 15.11.2019 |
| 3:18 | VTM Kids Hits - Best Of 2019 | Universal 5389665 | Compilation CD | 15.11.2019 | |
| 3:17 | MNM Big Hits - Best Of 2019 | Universal 538.941-4 | Compilation CD | 22.11.2019 | |
| 3:21 | NRJ12 - Best Of 2019 | NRJ 0845600 | Compilation CD | 29.11.2019 | |
| 3:17 | Ultratop Hit Connection - Best Of 2019 | Universal 538.970-2 | Compilation CD | 29.11.2019 | |
| 3:18 | Sky Radio Summer 2020 | Sony 19439776462 | Compilation CD | 17.07.2020 | |
| 3:16 | Het beste uit MNM 1000 [2021] | Universal 539.307-3 | Compilation CD | 12.11.2021 |
Tiësto
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
C'mon (Catch 'Em By Surprise) (Tiësto vs. Diplo feat. Busta Rhymes) 
Eintritt: 20.02.2011 | Peak: 68 | Wochen: 2
20.02.2011
68
2
17.06.2018
27
22
Thank You (Not So Bad) (Dimitri Vegas & Like Mike x Tiësto x W&W / Dido) 
Eintritt: 21.01.2024 | Peak: 14 | Wochen: 47
21.01.2024
14
47
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Compilations - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Musik-DVD - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Copenhagen - Elements Of Life World Tour [DVD]
Eintritt: 30.03.2008 | Peak: 7 | Wochen: 1
30.03.2008
7
1
Rita Ora
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
14.01.2018
3
23
20.05.2018
54
3
21.02.2021
68
1
Alben - Schweizer Hitparade
Jonas Blue
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
24.07.2016
8
28
14.10.2018
96
2
31.03.2019
76
1










