Tina RainfordSilver Bird
Song
Jahr
1976
Musik/Text
Produzent






101 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
10.09.1976 (Rang 15)
Zuletzt
19.02.1977 (Rang 14)
Peak
2 (4 Wochen)
Anzahl Wochen
22
812 (2056 Punkte)
7" Single
07.1976
CBS 4489 [de,nl,uk,it]
7" Single Epic 8-50340 [us]
02.1977
7" Single Suzy CBS 4489 [yu]
03.1977
7" Single CBS BA 222235 [au]
1977
7" Single
1989
DA 177073 [de]
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
3:36 | Silver Bird | CBS 4489 | Single 7" Single | 07.1976 | |
3:33 | Hit Power | Arcade ADE G 20 | Compilation LP | 1976 | |
3:33 | Hits Aktuell '76 | S*R 65 013 | Compilation LP | 1976 | |
3:36 | Silver Bird | CBS 81 822 | Album LP | 1976 | |
Hit After Hit | K-tel TN 1252 | Compilation LP | 1977 | ||
3:35 | Silver Angel | Epic KE-35034 | Album LP | 1977 | |
3:10 | Super '77 | CBS 82125 | Compilation LP | 1977 | |
3:25 | Super Disco [1978] | CBS 82 488 | Compilation LP | 1978 | |
3:44 | Hit-Kiste [1979] | Romance S.A-3007 | Compilation MC | 1979 | |
2:54 | Golden Souvenirs - 20 Super Welthits | CBS 84 138 | Compilation LP | 1980 | |
3:36 | Pop History 1976 | Sono Cord 36 117-0 | Compilation LP | 1986 | |
3:33 | Silver Bird | DA 177073 | Single 7" Single | 1989 | |
3:36 | Die deutsche Schlagerparade Vol. I | CBS 466464 2 | Compilation CD | 1990 | |
3:36 | Silverbird Goes County | Sonia 77143 | Album CD | 1990 | |
3:36 | Tolle Scheibe Folge 2 | EMI 7 95944 2 | Compilation CD | 1991 | |
3:36 | Ihre grossen Erfolge | Herzklang 478396 2 | Album CD | 1995 | |
3:35 | Die Hit-Giganten - One Hit Wonder | Sony BMG 88697 170862 | Compilation CD | 02.05.2008 | |
3:37 | Neue Oldies braucht das Land - Vol. 1: Hits & Raritäten der 60er / 70er | Sony 88697 83048 2 | Compilation CD | 07.01.2011 | |
3:40 | Die ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten deutschen Sängerinnen & Sänger | Polystar 06007 5337789 | Compilation CD | 17.02.2012 |
Tina Rainford
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen