Jahr: | 1971 |
Musik/Text: | Neil Sedaka Howard Greenfield |
Produzent: | Gordon Mills |
Coverversion von: | The 5th Dimension - Puppet Man |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 3.56 16 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Tracks | |||||||||
1971 7" Single Decca DL 25 461 | |||||||||
1971 7" Single Decca F 13183 [it] | |||||||||
Details anzeigen | Alles anhören | ||||||||
1. | Puppet Man | 3:25 | |||||||
2. | Every Mile | 2:50 | |||||||
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:25 | Puppet Man | Decca DL 25 461 | Single 7" Single | 1971 | |
3:23 | Tom Jones Sings She's A Lady | Decca SKL.5089 | Album LP | 1971 | |
3:26 | The Tom Jones Story | Decca 6.24043 AL | Album LP | 1977 | |
Лучшие Песни Из Репертуара | Мелодия C 60-15901-2 | Album LP | 1981 | ||
3:24 | The Greatest Hits Of Tom Jones | Chrysalis 3216052 | Album CD | 1987 | |
3:25 | The Ultimate Hit Collection 1965 - 1988 | Repertoire 4508 | Album CD | 12.1994 | |
3:21 | The Singles+ | BR BS 8137-2 | Album CD | 26.04.2002 | |
3:25 | Icons | Decca 5316478 | Album CD | 06.04.2009 | |
3:25 | Top 100 | USM 531 540-2 | Album CD | 01.05.2009 | |
3:24 | La vérité si je mens! 3 | Milan 399 395-2 | Album CD | 30.01.2012 | |
3:24 | 100 Hits | Universal 5339368 | Album CD | 01.06.2012 | |
»» alles anzeigen |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Delilah | 02.04.1968 | 1 | 19 |
Help Yourself | 30.07.1968 | 3 | 13 |
A Minute Of Your Time | 14.01.1969 | 9 | 1 |
Kiss (The Art Of Noise feat. Tom Jones) | 27.11.1988 | 11 | 10 |
Burning Down The House (Tom Jones and The Cardigans) | 03.10.1999 | 31 | 16 |
Sex Bomb (Tom Jones and Mousse T.) | 23.01.2000 | 1 | 32 |
Mama Told Me Not To Come (Tom Jones & Stereophonics) | 28.05.2000 | 51 | 11 |
You Need Love Like I Do (Tom Jones & Heather Small) | 03.12.2000 | 56 | 8 |
Tom Jones International | 17.11.2002 | 30 | 18 |
Black Betty | 13.04.2003 | 14 | 12 |
She's A Lady (Tom Jones vs. Funkstar Deluxe feat. DJ The Wave) | 26.12.2004 | 96 | 1 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Reload | 10.10.1999 | 5 | 39 |
Best Of The Tiger | 04.06.2000 | 49 | 5 |
Mr. Jones | 17.11.2002 | 62 | 6 |
Greatest Hits | 13.04.2003 | 96 | 3 |
24 Hours | 07.12.2008 | 94 | 1 |
Praise & Blame | 08.08.2010 | 51 | 4 |
Hat zwar etwas R&B, überzeugt aber trotzdem nicht. # 26 in den USA, # 49 in GB. Außerdem nervt der Damenchor in höchstem Maß. | |
...nerviger Frauenchor und auch sonst nicht so toll... | |
Einer der schwächeren Hits von Tom Jones. Von "Puppet Man" gibt es eine wesentlich bessere Version, und zwar die von 1970 von The 5th Dimension. | |
...gut... | |
ABER: die art wie er es singt, ganz im stile "son of a prechaer man"s ist extra-cool! Zuletzt editiert: 28.06.2007 17:59 | |
Also ich hab an der version nichts auszusetzen. Finde ich megageil ! | |
Mich nervt der Chor nicht, aber befremdlich wirkt er trotzdem. Solides Stück, dass mich aber nie sonderlich berührt hat. Er hat sicherlich 20 bessere Songs. | |
Mir gefällt der Song auch recht gut. Fast schon auf Joe Cocker's Spuren. 4+ | |
Gerade noch erträglich | |
Och Jottchen - nix besonderes für damalige Tom Jones-Verhältnisse 4- | |
aufgrund des nervigen Frauenchors liegen auch bei mir nicht mehr als 3* drinnen
| |
geen geweldig nummer, kom niet verder dan een 3 | |
▒ Een overbodige ø cover van de Amerikaanse formatie: "The 5th Dimension" (april 1970), door de bij de dames zéér populaire zanger uit Zuid Wales: "Tom Jones", inmiddels 77 jaar alweer overigens ☺!!! | |
Mit #49 in UK war das ein richtiger Flop. Mir gefällt dieser Song auch nicht so wirklich. | |
...mir auch nicht, und ich finde auch das die Strophe einen total an "Son of a Preacher Man" erinnert! |