Train – Hey, Soul Sister
Song
Jahr
2009
Musik/Text
Produzent
Gecovert von
3.41
243 Bewertungen
243 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
18.04.2010 (Rang 24)
Zuletzt
17.10.2010 (Rang 67)
Peak
4 (1 Woche)
Anzahl Wochen
27
885 (2115 Punkte)
Weltweit
CD-Single
09.04.2010
Columbia 88697 692092 (Sony) / EAN 0886976920920
Verfügbar auf
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
---|---|---|---|---|---|
3:33 | Now That's What I Call Music! 33 [US] | Capitol 6098442 | Compilation CD | 23.03.2010 | |
3:36 | Hey, Soul Sister | Columbia 88697 692092 | Single CD-Single | 09.04.2010 | |
3:38 | Hitzone 53 | EMI Catalogue Marketing 6317502 | Compilation CD | 19.04.2010 | |
3:36 | Save Me, San Francisco | Columbia 88697 688982 | Album CD | 23.04.2010 | |
3:38 | Bravo Hits 69 [Swiss Edition] | Polystar 06007 5327580 (1) | Compilation CD | 30.04.2010 | |
3:37 | Bravo Hits 69 [Austrian Edition] | Polystar 06007 5327583 (2) | Compilation CD | 30.04.2010 | |
3:38 | Bravo Hits 69 [German Edition] | Polystar 060075327571 (9) | Compilation CD | 30.04.2010 | |
3:35 | Été 2010 | Sony 88697722522 | Compilation CD | 04.06.2010 | |
3:35 | Ö3 Greatest Hits Vol. 50 | Universal 5328629 | Compilation CD | 04.06.2010 | |
3:37 | Hitbox 02 2010 | Sony 88697680182 | Compilation CD | 07.06.2010 | |
3:38 | Maximum Hit Music 02 2010 | Sony 88697726722 | Compilation CD | 07.06.2010 | |
3:36 | RTL Sommer Hits 2010 | Sony 88697633182 | Compilation CD | 11.06.2010 | |
3:38 | So Fresh: The Hits Of Winter 2010 | Sony 532884-2 | Compilation CD | 18.06.2010 | |
3:36 | Hit Connection 2010.2 | Universal 532.885-7 | Compilation CD | 25.06.2010 | |
3:36 | MNM Big Hits 2010.2 | Universal 5328800 | Compilation CD | 25.06.2010 | |
3:34 | NRJ Summer Hits Only 2010 | WEA 50524980182 | Compilation CD | 25.06.2010 | |
3:36 | Best Of 2010 - Die Zweite | EMM 6480942 | Compilation CD | 02.07.2010 | |
Karmatronic Remix | 3:39 | Dream Dance 56 | Sony 88697 736192 | Compilation CD | 09.07.2010 |
3:37 | Now That's What I Call Music! 76 | Virgin CDNOW76 / 6475692 | Compilation CD | 19.07.2010 | |
3:37 | We Love Summer 2010 | Polystar 06007 5329601 | Compilation CD | 23.07.2010 | |
3:36 | KuschelRock 24 [Swiss Edition] | Ariola 88697 767292 | Compilation CD | 17.09.2010 | |
3:36 | KuschelRock 24 | Sony 88697 736292 | Compilation CD | 17.09.2010 | |
3:34 | Ketnet PartyKids 2010.2 | EMI 9182872 | Compilation CD | 29.10.2010 | |
3:36 | Save Me, San Francisco [Golden Gate Edition] | Columbia 88697791702 | Album CD | 29.10.2010 | |
3:36 | vtmKzoom - Best Of 2010 | ARS 5331190 | Compilation CD | 05.11.2010 | |
3:37 | Bravo - The Hits 2010 | Polystar 06007 5331883 | Compilation CD | 19.11.2010 | |
3:35 | Hitbox - Best Of 2010 | EMI 9182922 | Compilation CD | 26.11.2010 | |
3:34 | Maximum Hit Music - Best Of 2010 | EMI 9182882 | Compilation CD | 26.11.2010 | |
Karmatronic Club Mix | 3:35 | Shake Up Christmas | Columbia 88697821412 | Single CD-Single | 26.11.2010 |
Karmatronic Club Mix | 6:45 | Shake Up Christmas [EP] | Sony 404050448 | Single Digital | 26.11.2010 |
Karmatronic Instrumental | 6:45 | Shake Up Christmas [EP] | Sony 404050448 | Single Digital | 26.11.2010 |
3:37 | Hit Connection - Best Of 2010 | Sony 88697807072 | Compilation CD | 06.12.2010 | |
3:37 | MNM Big Hits - Best Of 2010 | Sony 88697755652 | Compilation CD | 06.12.2010 | |
3:37 | Plus de hits pour 2011 | Sony 88697843612 | Compilation CD | 24.01.2011 | |
3:37 | Knuffelrock 2011 [VL] | Sony 88697806812 | Compilation CD | 31.01.2011 | |
3:37 | So Fresh: A Decade Of Hits 2001-2010 Vol 2 | Sony 88697894932 | Compilation CD | 13.05.2011 | |
3:36 | Pure... Summer | Sony 88697910292 | Compilation CD | 03.06.2011 | |
3:37 | Radio Pilatus Hit 600 Vol. 1/2011 | EMI 0831842 | Compilation CD | 10.06.2011 | |
3:36 | Boer zkt vrouw | ARS 5335620 | Compilation CD | 16.09.2011 | |
3:36 | L'amour est dans le pré | ARS 5335617 | Compilation CD | 16.09.2011 | |
3:36 | Het beste uit de MNM 1000 [Limited Edition 2011] | Universal 5336585 | Compilation CD | 04.11.2011 | |
3:35 | Millennium Hits [2011] | ARS 5336972 | Compilation CD | 16.12.2011 | |
3:38 | Pure... Party | Sony 88691946512 | Compilation CD | 26.03.2012 | |
3:37 | Toute la musique qu'elle aime vol. 2 | EMI 4407542 | Compilation CD | 13.04.2012 | |
iTunes Session | 3:33 | Ö3 Greatest Hits Unplugged! | Universal 534 006 0 | Compilation CD | 17.08.2012 |
3:37 | Pure... Pop | Sony 88725449962 | Compilation CD | 07.09.2012 | |
3:38 | Het beste uit 2500 x Top 40 | Sony 88883740062 | Compilation CD | 10.06.2013 | |
3:36 | Just The Best - Sommer Hits 1990 - Heute | Sony 88883 73227 2 | Compilation CD | 14.06.2013 | |
3:37 | Het beste uit de Q-music Millennium Top 1000 vol. 4 | Universal 5346570 | Compilation CD | 11.11.2013 | |
3:38 | 30 Stars - Pop | Columbia 88843050892 | Compilation CD | 04.04.2014 | |
3:34 | Now That's What I Call Music! 50 [US] [Deluxe Edition] | Capitol 3775956 | Compilation CD | 06.05.2014 | |
3:34 | Now That's What I Call 2010 | Now 88644468633 | Compilation Digital | 04.08.2014 | |
3:36 | Sing That Song - 100 hits om mee te zingen | Sony 88875009012 | Compilation CD | 22.09.2014 | |
3:36 | Pure... American Anthems | Sony 88875006232 | Compilation CD | 26.09.2014 | |
3:37 | Ultimate Pop | Sony 88875085832 | Compilation CD | 04.05.2015 | |
3:38 | Sky Radio Summer 2015 | Sony 0888750937322 | Compilation CD | 15.06.2015 | |
3:37 | Happy - Life & Style Music | Sony 88875116892 | Compilation CD | 06.07.2015 | |
3:36 | Keep Calm And Chillout | Columbia 88985305462 | Compilation CD | 11.03.2016 | |
3:36 | Ultimate Coffeehouse | Sony 88985301612 | Compilation CD | 18.03.2016 | |
3:38 | Ultimate Feel Good | Sony 88985370112 | Compilation CD | 21.10.2016 | |
3:38 | Sky Radio Summer 2018 | Sony 886447013229 | Compilation Digital | 18.05.2018 | |
3:37 | Radio 100% NL Zomer hits | Sony 19075849762 | Compilation CD | 13.07.2018 | |
3:36 | Greatest Hits | Columbia 19075902562 | Album CD | 09.11.2018 | |
3:37 | Top 40 BBQ Hits - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075947562 | Compilation CD | 07.06.2019 | |
3:37 | Top 40 Hitdossier - Zomer | Sony 19439772292 | Compilation CD | 05.06.2020 | |
3:37 | Top 40 Happy Songs - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19439753612 | Compilation CD | 13.11.2020 | |
3:38 | Veronica Top 1000 Allertijden [2020] | Sony 19439808002 | Compilation CD | 13.11.2020 | |
3:36 | Top 40 - #1 Hits (Vinyl) [Brown Coloured Vinyl] | Sony 19658745591 | Compilation LP | 05.05.2023 | |
3:37 | Lagerfeuer Klassiker | Telamo 409996405964 | Compilation CD | 28.06.2024 |
Train
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Dass, der Song von mir nur **** erhält liegt daran, dass der Gesang zu penetrant wirkt. Ansonsten ist das ein fein gestrickter, poppiger, melodiöser Song.
----------------------------------------------------------------------
Mittlerweile hab ich mich an die Stimme gewöhnt u. empfinde sie nicht mehr als penetrant. Der Song ist ein Aufbäumer. Damit lässt es sich gut in den Tag starten.