Jahr: | 1972 |
Musik/Text: | Ken Hensley |
Produzent: | Gerry Bron |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.79 19 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:33 | The Magician's Birthday | Bronze 86 456 IT | Album LP | 13.11.1972 | |
3:33 | Sweet Lorraine | Mercury 73349 | Single 7" Single | 12.1972 | |
3:28 | Easy Livin' | Ariola Express 291 004 | Album CD | 1992 | |
3:33 | The Magician's Birthday | Essential ESMCD 339 | Album CD | 1996 | |
Live | 2:50 | Acoustically Driven | Classic Rock Production CRL0676 | Album CD | 03.2001 |
Live | 3:35 | Electrically Driven | Classic Rock Production CRL0715 | Album CD | 05.2001 |
Version 2001 | 3:16 | Totally Driven [Remasters - The Official Anthology ] | Classic Rock CRL0932 | Album CD | 12.11.2001 |
3:34 | You Can't Keep A Good Band Down 1970-1976 | Sanctuary 152797 | Album CD | 2002 | |
Live | 3:53 | Live In The USA | Classic Rock CRL1089 | Album CD | 05.2003 |
3:33 | The Magician's Birthday [Expanded Deluxe Edition] | Sanctuary CMRCD771 | Album CD | 02.12.2003 | |
3:36 | Classic Album Selection | Sanctuary 06007 5338727 | Album CD | 22.03.2013 | |
Live | 3:31 | Live In The USA [Reissue] | Store For Music SFMCD 287 | Album CD | 24.04.2015 |
Live | 2:50 | Acoustically Driven | Store For Music SFMCDV 902 | Album CD | 23.10.2015 |
»» alles anzeigen |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Look At Yourself | 19.10.1971 | 4 | 8 |
The Wizard | 21.03.1972 | 8 | 5 |
Lady In Black | 21.01.1978 | 6 | 12 |
Free Me | 01.04.1978 | 8 | 9 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Raging Silence | 18.06.1989 | 26 | 1 |
The Very Best Of Uriah Heep | 16.05.1993 | 33 | 2 |
Sea Of Light | 14.05.1995 | 29 | 4 |
Wake The Sleeper | 15.06.2008 | 55 | 1 |
Into The Wild | 01.05.2011 | 42 | 2 |
Outsider | 15.06.2014 | 17 | 4 |
Live At Koko - London 2014 | 01.03.2015 | 86 | 1 |
Living The Dream | 23.09.2018 | 5 | 5 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Live At Koko - London 2014 [DVD] | 01.03.2015 | 4 | 3 |
Anfang 1973 war diese hervorragende und für Uriah Heep Verhältnisse sehr melodiöse Single ein Minihit in den USA. | |
Schöner Song. | |
Zuletzt editiert: 10.08.2007 18:07 | |
Ein bisschen zu alternativ für meinen Geschmack, ich runde die 4-5 deshalb ab. | |
sehr guter Song, gefällt mir immer mehr | |
Sehr gut | |
schlecht.... 4 ++ | |
gemütliche Rocknummer - standen damit 1973 auf #97 in den Billboard Hot 100 - 4+... | |
Und eine weitere 4 plus. | |
Ein sehr feiner, melodischer Song. Gehört zum stärksten auf 'The Magican's Birthday'. 5+ | |
... sehr schön, nicht nur Jethro Tull verstanden es mit der Querflöte umzugehen ... | |
... gefällt mir sehr gut ... | |
ein paar prägnante Stellen hat's schon drin, die mir die Entscheidung schwer machen - aber ich bleibe hier trotzdem bei der Vier, ist als Ganzes betrachtet sicher nicht unbedingt der Burner... | |
CDN: - USA: #97, 1973 | |
Great | |
Aber von Uriah Heep gibt's bessere. | |
Damit konnte ich nie warm werden. Das war für mich Pseudo-Folk-Rock der unglaubwürdigen Sorte. | |
Starker Titel eines starken Albums | |
Dieser folkige Anstrich gefällt mir sehr gut. Man kann jedenfalls nicht behaupten, sie hätten immer das Gleiche gemacht. |