Jahr: | 1977 |
Musik/Text: | Mick Box John Lawton |
Produzent: | Gerry Bron Ken Hensley |
Hörprobe: | |
Durchschnittliche Bewertung: | 4.71 7 Bewertungen |
Persönliche Charts: | In persönliche Hitparade hinzufügen |
|
Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Datum |
---|---|---|---|---|---|
3:02 | Innocent Victim | Bronze 26 543 XOT | Album LP | 03.11.1977 | |
3:20 | Live In Europe 1979 | Castle Communications RAWCD030 | Album CD | 1986 | |
3:20 | Live In Europe 1979 | Raw Power RAWLP030 | Album LP | 1986 | |
2:53 | Live In Europe 1979 [2006] | Raw Power RAWLP030 | Album LP | 1986 | |
3:05 | Innocent Victim | Castle ESMCD560 | Album CD | 1997 | |
Live | 3:18 | The Magician's Birthday Party | Classic Rock CRL0933 | Album CD | 04.2002 |
3:05 | Innocent Victim [Expanded Deluxe Edition] | Sanctuary Midline BVCM-37737 | Album CD | 26.07.2004 | |
Live | 3:15 | Innocent Victim [Expanded Deluxe Edition] | Sanctuary Midline BVCM-37737 | Album CD | 26.07.2004 |
Version 2009 | 2:32 | Celebration [Limited Edition] | EAR 0198928ERE | Album CD | 18.09.2009 |
Version 2009 | 2:32 | Celebration | EAR 0198927ERE | Album CD | 18.09.2009 |
Version 2009 | 2:32 | Celebration | EAR 0198922ERE | Album CD | 18.09.2009 |
Live 2010 | 2:31 | Official Bootleg Volume II: Live In Budapest Hungary 2010 | ear / Edel 0205778ERE | Album CD | 01.10.2010 |
Live | 2:31 | Official Bootleg Volume Three: Live In Kawasaki Japan 2010 | Edel 0206470ERE | Album CD | 18.03.2011 |
Live | 2:43 | Official Bootleg Volume Four - Live In Brisbane Australia 2011 | Edel 0207029ERE | Album CD | 02.09.2011 |
Live | 5:48 | Official Bootleg | Concert Line CLCD395 | Album CD | 23.03.2012 |
Live | 2:31 | Official Bootleg Volume Five - Live In Athens Greece 2011 | Edel 0207673ERE | Album CD | 23.03.2012 |
3:06 | Icon [2012] | Sanctuary 5338392 | Album CD | 22.06.2012 | |
Live | 2:30 | Live At Koko - London 2014 | Frontiers FRCDVD681 | Album CD | 20.02.2015 |
Live | 2:30 | Live At Koko - London 2014 | Premium PRELP092 | Album LP | 20.02.2015 |
»» alles anzeigen |
Singles - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
---|---|---|---|
Look At Yourself | 19.10.1971 | 4 | 8 |
The Wizard | 21.03.1972 | 8 | 5 |
Lady In Black | 21.01.1978 | 6 | 12 |
Free Me | 01.04.1978 | 8 | 9 |
Alben - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Raging Silence | 18.06.1989 | 26 | 1 |
The Very Best Of Uriah Heep | 16.05.1993 | 33 | 2 |
Sea Of Light | 14.05.1995 | 29 | 4 |
Wake The Sleeper | 15.06.2008 | 55 | 1 |
Into The Wild | 01.05.2011 | 42 | 2 |
Outsider | 15.06.2014 | 17 | 4 |
Live At Koko - London 2014 | 01.03.2015 | 86 | 1 |
Living The Dream | 23.09.2018 | 5 | 5 |
Musik DVDs - Schweizer Hitparade | Titel | Eintritt | Peak | Wochen |
Live At Koko - London 2014 [DVD] | 01.03.2015 | 4 | 3 |
Ein weiterer flotter Song von "Innocent Victim" mit schönen Gitarrenriffs. | |
Wow, das ist ja schon fast Metal, was die Heeps da hinlegen. Arschgeile Riffs, wirklich! | |
Metal? Für mich dann eher Rock'n'Roll - geile, quoähnliche Riffs. Wieder 6*! | |
Sehr guter Classic Hard Rock! | |
Vielleicht gut gemacht, aber halt wahrlich nichts für mich. | |
... 4 - ... | |
Zuletzt editiert: 14.03.2013 10:24 |