Westlife – You Raise Me Up
Song
Jahr
2005
Musik/Text
Produzent
Original
192 Bewertungen
Single-Hitparade
Einstieg
06.11.2005 (Rang 34)
Zuletzt
30.10.2011 (Rang 66)
Peak
18 (2 Wochen)
Anzahl Wochen
26
2946 (1160 Punkte)
Weltweit
CD-Maxi
21.10.2005
RCA 82876 750602 (Sony BMG) / EAN 0828767506029
Extras:
You Raise Me Up (Video) 4:01
You Raise Me Up (Video) 4:01
CD-Single
28.11.2005
RCA 82876869172 (Sony BMG) / EAN 0828768691724
2
You Raise Me Up (Chameleon Remix)
3:17
3
You Raise Me Up (Reactor Remix)
3:29
CD-Maxi
2005
RCA 82876 790132 (Sony BMG)
2
My Love (Acoustic)
3:48
Extras:
Extras: 3 Videos:
Interview
World Of Your Own (Live From Sheffield Arena)
You Raise Me Up (Video Including Sturmflut Footage)
Extras: 3 Videos:
Interview
World Of Your Own (Live From Sheffield Arena)
You Raise Me Up (Video Including Sturmflut Footage)
Promo – CD-Single
2005
CD-Single
2006
RCA 82876 739522 (Sony BMG)
Verfügbar auf
| Version | Länge | Titel | Label Nummer | Format Medium | Release |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:00 | You Raise Me Up | RCA 82876 750602 | Single CD-Maxi | 21.10.2005 | |
| 4:02 | Face To Face | RCA 82876 746252 | Album CD | 28.10.2005 | |
| 4:01 | Face To Face | RCA 82876 745382 | Album CD | 31.10.2005 | |
| 4:00 | You Raise Me Up | RCA 82876869172 | Single CD-Single | 28.11.2005 | |
| Chameleon Remix | 3:17 | You Raise Me Up | RCA 82876869172 | Single CD-Single | 28.11.2005 |
| Reactor Remix | 3:29 | You Raise Me Up | RCA 82876869172 | Single CD-Single | 28.11.2005 |
| 4:01 | Essential Hits | Warner Strategic Marketing WSMCD235 | Compilation CD | 05.12.2005 | |
| 4:00 | Booom 2006 - 40 Explosive Hits [The First] | Sony BMG 82876 75412 2 | Compilation CD | 30.12.2005 | |
| 4:00 | You Raise Me Up | RCA 82876 790132 | Single CD-Maxi | 2005 | |
| 4:00 | You Raise Me Up [Promo] | RCA YOU01 | Single CD-Single | 2005 | |
| 4:00 | RTL Winter Dreams 2006 | Sony BMG 82876 76289 2 | Compilation CD | 13.01.2006 | |
| 4:00 | Liebe ist... Vol. 3 | Polystar 06024 9837111 | Compilation CD | 27.01.2006 | |
| 4:40 | Bravo Hits 52 [Swiss Edition] | Polystar 983 696-2 | Compilation CD | 24.02.2006 | |
| 4:00 | Toggo Music 12 | Ariola 82876 80613 2 | Compilation CD | 03.03.2006 | |
| 4:01 | Just The Best 54 | Sony BMG 82876 80615 2 | Compilation CD | 10.03.2006 | |
| 4:01 | Voices From The FIFA World Cup | Syco 82876 84637 2 | Compilation CD | 26.05.2006 | |
| 4:01 | Voices From The FIFA World Cup | Syco 82876 84498 2 | Compilation CD | 26.05.2006 | |
| Chameleon Remix | 3:18 | So Fresh: The Hits Of Winter 2006 | Universal 9840890 | Compilation CD | 10.06.2006 |
| 4:00 | KuschelRock 20 | Ariola 82876 89474 2 | Compilation CD | 22.09.2006 | |
| 4:00 | KuschelRock 20 [Swiss Edition] | Sony BMG 8869700860 2 | Compilation CD | 22.09.2006 | |
| 4:00 | Knuffelrock 18 / Rock'mantique 18 | Sony BMG 88697015892 | Compilation CD | 17.11.2006 | |
| 4:01 | So Fresh: The Hits Of Summer 2007 Plus The Best Of 2006 | Universal 9844470 | Compilation CD | 24.11.2006 | |
| 4:00 | You Raise Me Up | RCA 82876 739522 | Single CD-Single | 2006 | |
| Live At Croke Park | 5:00 | What About Now | S / RCA 88697611282 | Single CD-Single | 26.10.2009 |
| 4:01 | KuschelRock - Always & Forever | Ariola 88697876642 | Compilation CD | 15.04.2011 | |
| 4:01 | Greatest Hits | RCA 88697928422 | Album CD | 18.11.2011 | |
| 4:01 | Greatest Hits [Deluxe Edition] | RCA 88697971882 | Album CD | 18.11.2011 | |
| Recorded Live At BBC Proms In The Park 2011 | 4:51 | Greatest Hits [Deluxe Edition] | RCA 88697971882 | Album CD | 18.11.2011 |
| 4:01 | Schwiegertochter gesucht | EMI 9786752 | Compilation CD | 14.09.2012 | |
| 4:01 | Die schönsten Lovesongs & Balladen | Universal 537 177-8 | Compilation CD | 14.12.2012 | |
| 4:01 | The Love Songs | Camden 88843034382 | Album CD | 31.01.2014 | |
| 3:59 | Now That's What I Call 2005 | Now 88644468618 | Compilation Digital | 04.08.2014 | |
| 4:00 | Boybands Forever | Sony 19075801702 | Compilation CD | 08.12.2017 | |
| 4:00 | Top 40 Last Farewell - The Ultimate Top 40 Collection | Sony 19075988252 | Compilation CD | 11.10.2019 | |
| 4:02 | Now That's What I Call Gold | Now CDNNNOW113 | Compilation CD | 16.07.2021 | |
| Live At Ulster Hall | 6:50 | Wild Dreams [Deluxe Edition] | EastWest 0190296446689 | Album CD | 26.11.2021 |
| 4:02 | Now That's What I Call 40 Years | Now CDNOW40Y | Compilation CD | 24.11.2023 | |
| 4:00 | Now That's What I Call Music '03-'13 - 40 Years Volume 3 | Now CDN400313 | Compilation CD | 24.11.2023 | |
| 4:00 | Now - Millennium '04-'05 | Now CDMLNOW405 | Compilation CD | 01.03.2024 | |
| 4:01 | Back For Good - 40 Jahre Boy- & Girlgroups | Polystar 060248851014 | Compilation CD | 05.07.2024 |
Westlife
Singles - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen
Alben - Schweizer Hitparade
Titel
Eintritt
Peak
Wochen













