ZDF-Hitparade
- Alle Sieger
- Die meisten Teilnahmen
- Die meisten unterschiedlichen Titel
- Am meisten Platz 1
- Die meisten unterschiedlichen Platz-1-Titel
- Die weiteste Spannweite
04.10.1989
| # | Interpret | Titel | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Media Control Platz 3 | London Boys | London Nights | |
![]() | Media Control Platz 2 | Heino | Enzian | |
![]() | Media Control Platz 1 | Bad Boys Blue | Lady In Black | |
![]() | Tippschein 4 aus 8 Platz 4 | Achim Reichel | Fliegende Pferde | |
![]() | Tippschein 4 aus 8 Platz 3 | Juliane Werding | Wie weit ist Eden | |
![]() | Tippschein 4 aus 8 Platz 2 | Demis Roussos & Drafi Deutscher | Young Love | |
![]() | Tippschein 4 aus 8 Platz 1 | Die Flippers | Lotosblume |










